 
            | Dimanche 12 octobre 2025 Ent.spor.st Lambert Tennis/bad - Bosco Bad - Association Sportive de Badminton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Homme 2 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| Dimanche 12 octobre 2025 A.S. Ponts De Cé Badminton - Bosco Bad - Association Sportive de Badminton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Hommes 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Vendredi 6 décembre 2024 Bosco Bad - Association Sportive de Badminton - Omnibad Nord Est Anjou | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Hommes 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Vendredi 2 février 2024 Bosco Bad - Association Sportive de Badminton - Badminton Club de Nuaillé | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Mixte 2 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Hommes 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Vendredi 3 février 2023 Badminton Associatif Chemille en Anjou - Bosco Bad - Association Sportive de Badminton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Hommes 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 2 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
