Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
00463706 |
Laurent CHANOINE
D9
D9
D9
C |
6 | 12 | 66.67 % | |
07178202 |
Rose CHANOINE
D9
P10
D9
|
6 | 14 | 64.29 % | |
07177989 |
Julie CORBIN
D9
D9
D8
|
8 | 20 | 70 % | |
07127041 |
Karine CORBIN
P10
D9
D9
|
2 | 3 | 33.33 % | |
07401196 |
Aude HEBERT
|
2 | 3 | 0 % | |
07178631 |
Elsa SAVARY
D9
P10
P10
|
2 | 4 | 0 % | |
06851417 |
Charlotte TEXIER
D8
D9
D8
|
2 | 4 | 75 % | |
06568464 |
Ludovic ANDRE
D9
D9
D8
|
2 | 4 | 75 % | |
07296475 |
Evan DELBECQ
D7
D7
D9
|
8 | 16 | 12.5 % | |
07238625 |
Ethan HAUTREUX
D9
D9
D9
|
8 | 16 | 12.5 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 21/11 à 09:00 | Complexe sportif : Le Courtil, 22100 QUEVERT | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-4) | 2 - 6 | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-5) | 2 - 6 vs Badminton Club Quevertois (22-BCQ-5) | |
J1 | Le 21/11 à 09:00 | Complexe sportif : Le Courtil, 22100 QUEVERT | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-4) | 4 - 1 | Badminton Plerinais (22-BP-7) | 4 - 1 vs Badminton Plerinais (22-BP-7) | |
J2 | Le 12/12 à 09:00 | complexe A. Allénic, 22950 Tregueux | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-4) | 5 - 3 | Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-6) | 5 - 3 vs Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-6) | |
J2 | Le 12/12 à 09:00 | complexe A. Allénic, 22950 Tregueux | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-4) | 4 - 4 | Badminton Pays de Plélan (22-BPP-2) | 4 - 4 vs Badminton Pays de Plélan (22-BPP-2) | |
J3 | Le 09/01 à 09:00 | Guy Bazin, 22800 Quintin | Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-6) | 3 - 5 | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-4) | 3 - 5 vs Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-6) | |
J3 | Le 09/01 à 09:00 | Guy Bazin, 22800 Quintin | Badminton Plerinais (22-BP-7) | 2 - 6 | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-4) | 2 - 6 vs Badminton Plerinais (22-BP-7) | |
J4 | Le 30/01 à 09:00 | Salle Omnisports PLELAN-LE-PETIT, 22980 PLELAN-LE-PETIT | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-5) | 8 - 0 | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-4) | 8 - 0 vs Badminton Club Quevertois (22-BCQ-5) | |
J4 | Le 30/01 à 09:00 | Salle Omnisports PLELAN-LE-PETIT, 22980 PLELAN-LE-PETIT | Badminton Pays de Plélan (22-BPP-2) | 5 - 3 | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-4) | 5 - 3 vs Badminton Pays de Plélan (22-BPP-2) | +1 |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Laurent CHANOINE
D9
|
SH2 |
Evan DELBECQ
D7
|
SD1 |
Julie CORBIN
D9
|
SD2 |
Julie CORBIN
D9
|
DH1 |
Laurent CHANOINE
D9
-
Ethan HAUTREUX
D9
|
DD1 |
Rose CHANOINE
P10
-
Julie CORBIN
D9
|
DX1 |
Laurent CHANOINE
D9
-
Rose CHANOINE
D9
|
DX2 |
Ethan HAUTREUX
D9
-
Julie CORBIN
D8
|