Accueil

Interclubs Régionaux AURA R2

Interclubs Organisateur de la compétition : Ligue AUVERGNE-RHONE-ALPES
Liste des tableaux

R2-A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Andrezieux Bouthéon Badminton Club (42-ABBC-1) 10 10 0 0 0 5 0 55 56 101 805
2 Groupe Sportif Lugdunum (69-GSL-1) 10 6 0 4 0 7 0 41 32 60 541
3 Saint Chamond Pays du Gier Badminton (42-SCPGBAD-1) 10 5 1 4 0 2 0 34 6 12 156
4 Bad.club Saone Vallee (01-BCSV-1) 10 5 1 4 0 1 0 33 -8 -13 -167
5 Aulnat Badminton Club Détente (63-ABCD-1) 10 3 0 7 0 2 0 24 -34 -64 -552
6 I'M BAD Beaumont (63-IMBAD-2) 10 0 0 10 0 2 0 12 -52 -96 -783
 

R2-B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 BADMINTON CLUB OULLINS (69-BACO-4) 10 7 2 0 1 6 0 47 58 90 883
2 Saint Genis Badminton (01-SGB-1) 10 7 2 1 0 2 0 44 30 64 563
3 Badminton Club St Alban De Roche (38-BCSAR-1) 10 6 1 3 0 1 0 37 -34 -37 -800
4 B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (01-BCBC-3) 10 3 2 5 0 3 0 29 -10 -22 -118
5 Club De Prevessin Badmin Gessien (01-BADGE-1) 10 2 1 6 1 4 0 23 -8 -27 33
6 Badminton Club De Lyon (69-BACLY-4) 10 1 0 9 0 5 0 19 -36 -68 -561
 

R2-C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Thonon Badminton Club (74-TBC-1) 10 8 2 0 0 2 0 48 46 70 791
2 Badminton Club Chambery (73-BCC-1) 10 7 2 1 0 2 0 44 28 60 527
3 Annecy Badminton Club (74-ABC-3) 10 6 2 2 0 4 -1 41 42 67 843
4 Badminton Albertville Ca Cartonn (73-BACC-1) 10 4 0 6 0 1 0 27 -12 -24 -190
5 Badminton Club De La Mandallaz (74-BCM-1) 10 1 1 8 0 1 0 17 -42 -81 -671
6 La Plume Montmelianaise (73-LPM-1) 10 0 1 7 2 1 0 11 -62 -92 -1300
 

R2-D

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Venissieux Sud-est (69-BVSE-1) 10 9 1 0 0 0 0 48 31 59 579
2 Sassenage Badminton Club (38-SBC-1) 10 8 0 2 0 2 0 44 30 52 516
3 Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-4) 10 3 2 5 0 1 0 27 -12 -20 -119
4 Badminton Club De Valence (26-BCV-2) 10 2 2 6 0 4 -1 25 -4 -25 -114
5 Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) 10 1 4 5 0 2 0 24 -21 -36 -240
6 Badminton Club Chateauneuf sur Isère (26-BCCI-1) 10 2 1 7 0 1 -1 20 -24 -30 -622