Retour

ALBA28 D2-1 (ALBA28 D2-1)

Voir les autres divisions de ce club : ALBA28

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06837843 Thomas ROBERT
P10
D9
D9
C
7 10 90 %
06682950 Véronique LACOUR
D9
D8
D8
6 12 100 %
06777588 Julie MAYEUX
P11
P11
P11
1 1 100 %
06715459 Emeline MENDEL
D8
D8
R6
M
5 10 100 %
06527796 Annegret RAVIGNOT
D9
D9
D8
M
3 5 80 %
06902466 Marine RINGENBACH
D8
D7
D7
2 4 100 %
07031480 Julien CHABOCHE
P12
P11
P12
4 4 75 %
06526352 Cyril DESCAMPS
P10
D9
D9
M
3 5 80 %
06930421 Yohann GERMAIN
P10
D9
D9
5 7 85.71 %
00551559 David MONOT
P11
D9
P10
4 5 80 %
06695108 Bastien PIOU
R5
R4
R5
M
4 8 100 %
00253923 Karim SALHI
P10
D9
D9
6 9 88.89 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 08/11 à 00:00 Gymnase Jean Boudrie, 28110 Lucé ALBA28 D2-1 (ALBA28 D2-1) 6 - 0 BADB28 D2-1 (BADB28 D2-1) 6 - 0 vs BADB28 D2-1 (BADB28 D2-1) +1
J2 Le 18/11 à 20:30 Gymnase Pierre de Coubertin, 28300 Mainvilliers BAPAMA D2-1 (BAPAMA D2-1) 0 - 6 ALBA28 D2-1 (ALBA28 D2-1) 0 - 6 vs BAPAMA D2-1 (BAPAMA D2-1) +1
J3 Le 02/12 à 20:00 Gymnase Jean Boudrie, 28110 Lucé ALBA28 D2-1 (ALBA28 D2-1) 6 - 0 BABA D2-1 (BABA D2-1) 6 - 0 vs BABA D2-1 (BABA D2-1) +1
J4 Le 13/12 à 20:00 Salle des sports de Brou, 28160 Brou BADBROU D2-1 (BADBROU D2-1) 0 - 6 ALBA28 D2-1 (ALBA28 D2-1) 0 - 6 vs BADBROU D2-1 (BADBROU D2-1) +1
J6 Le 17/01 à 20:00 Salle Omnisports, 28800 BONNEVAL BADB28 D2-1 (BADB28 D2-1) 1 - 5 ALBA28 D2-1 (ALBA28 D2-1) 1 - 5 vs BADB28 D2-1 (BADB28 D2-1)
J7 Le 03/02 à 20:00 Gymnase Jean Boudrie, 28110 Lucé ALBA28 D2-1 (ALBA28 D2-1) 5 - 1 BAPAMA D2-1 (BAPAMA D2-1) 5 - 1 vs BAPAMA D2-1 (BAPAMA D2-1)
J8 Le 28/02 à 20:00 Complexe Sportif de Barjouville, 28630 Barjouville BABA D2-1 (BABA D2-1) 2 - 4 ALBA28 D2-1 (ALBA28 D2-1) 2 - 4 vs BABA D2-1 (BABA D2-1)
J9 Le 10/03 à 19:30 Gymnase Jean Boudrie, 28110 Lucé ALBA28 D2-1 (ALBA28 D2-1) 6 - 0 BADBROU D2-1 (BADBROU D2-1) 6 - 0 vs BADBROU D2-1 (BADBROU D2-1) +1

Composition type

Match Joueur
SH1 Bastien PIOU
R5
SD1 Véronique LACOUR
D9
DH1 Cyril DESCAMPS
D9
- David MONOT
D9
DH2 Julien CHABOCHE
P11
- Bastien PIOU
R4
DD1 Véronique LACOUR
D8
- Emeline MENDEL
D8
DX1 Yohann GERMAIN
D9
- Emeline MENDEL
R6

Statistiques par discipline

SH

7 victoires
1 défaite

SD

8 victoires
0 défaite

DH

14 victoires
2 défaites

DD

8 victoires
0 défaite

DX

7 victoires
1 défaite