| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07202097 |
Manon LAGRANGE
D7
D7
D7
C |
10 | 20 | 30 % | |
| 07179892 |
Julie CLARA
D9
D9
D8
|
2 | 4 | 0 % | |
| 00323918 |
Emeline COKLARD
D7
D8
R6
|
10 | 20 | 5 % | |
| 07617607 |
Marine HAGNERE
D9
D9
D9
|
2 | 4 | 25 % | |
| 00534127 |
Ophélie PLUOT
D7
D7
R6
|
6 | 12 | 50 % | |
| 00518466 |
Frédéric COKLARD
P10
D8
D9
|
6 | 8 | 0 % | |
| 06940267 |
Max COKLARD
R5
R5
R5
|
10 | 20 | 40 % | |
| 07047650 |
Evan COLOMB
N3
R5
R5
|
10 | 17 | 58.82 % | |
| 00327852 |
Jérôme KOCH
R6
R6
R6
|
8 | 15 | 26.67 % | |
| 00136813 |
Adeline AUDINOT
R6
R6
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07208549 |
Chloé JUPIN
N3
R4
N3
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07021676 |
Léa MROZ
D9
D8
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06946513 |
Luna PEDROSA
R6
R6
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06759065 |
Dorian ATTIL
P10
D8
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06820735 |
Amael AUDINOT-BAUSSART
R4
R4
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06820732 |
Brewan AUDINOT-BAUSSART
N3
R4
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07119291 |
Quentin GENEST
D8
D8
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07148698 |
Matheo JOBART
N3
R4
R4
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07000256 |
Lucas NGUYEN VAN PHU
D8
D7
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06497204 |
Bruno VERGE
D8
D8
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 06/10 à 10:00 | Gymnase de PINEY, | Patronages Laiques De Troyes (10-PLT-2) | 7 - 1 | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 7 - 1 vs Patronages Laiques De Troyes (10-PLT-2) | |
| J2 | Le 06/10 à 14:00 | Gymnase de PINEY, | BADMINTON GONDREVILLE (54-BG-2) | 6 - 2 | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 6 - 2 vs BADMINTON GONDREVILLE (54-BG-2) | |
| J3 | Le 27/10 à 10:00 | Salle des sports, 54840 GONDREVILLE | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 4 - 4 | Reims Europe Club Badminton (51-REC-1) | 4 - 4 vs Reims Europe Club Badminton (51-REC-1) | |
| J4 | Le 27/10 à 14:00 | Salle des sports, 54840 GONDREVILLE | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 5 - 3 | La Plume De Charleville (08-PC-3) | 5 - 3 vs La Plume De Charleville (08-PC-3) | |
| J5 | Le 01/12 à 10:00 | COSEC 3, 10430 ROSIÈRES PRES TROYES | Escpo Badminton (10-ESCPOBAD-1) | 4 - 4 | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 4 - 4 vs Escpo Badminton (10-ESCPOBAD-1) | |
| J6 | Le 01/12 à 14:00 | COSEC 3, 10430 ROSIÈRES PRES TROYES | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 2 - 6 | Patronages Laiques De Troyes (10-PLT-2) | 2 - 6 vs Patronages Laiques De Troyes (10-PLT-2) | |
| J7 | Le 09/02 à 10:00 | Gymnase Europe, 51100 reims | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 1 - 7 | BADMINTON GONDREVILLE (54-BG-2) | 1 - 7 vs BADMINTON GONDREVILLE (54-BG-2) | |
| J8 | Le 09/02 à 14:00 | Gymnase Europe, 51100 reims | Reims Europe Club Badminton (51-REC-1) | 5 - 3 | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 5 - 3 vs Reims Europe Club Badminton (51-REC-1) | +1 |
| J9 | Le 23/03 à 10:00 | Charleville-Mézières - Gymnase des Capucines, 08000 Charleville-Mézières | La Plume De Charleville (08-PC-3) | 7 - 1 | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 7 - 1 vs La Plume De Charleville (08-PC-3) | |
| J10 | Le 23/03 à 14:00 | Charleville-Mézières - Gymnase des Capucines, 08000 Charleville-Mézières | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-2) | 3 - 5 | Escpo Badminton (10-ESCPOBAD-1) | 3 - 5 vs Escpo Badminton (10-ESCPOBAD-1) | +1 |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Evan COLOMB
N3
|
| SH2 |
Jérôme KOCH
R6
|
| SD1 |
Manon LAGRANGE
D7
|
| SD2 |
Manon LAGRANGE
D7
|
| DH1 |
Max COKLARD
R5
-
Evan COLOMB
R5
|
| DD1 |
Manon LAGRANGE
D7
-
Ophélie PLUOT
D7
|
| DX1 |
Max COKLARD
R5
-
Ophélie PLUOT
R6
|
| DX2 |
Evan COLOMB
R5
-
Emeline COKLARD
R6
|