| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06754223 |  Nadege BUREAU 
    P10 
    D9 
    D8C | 8 | 14 | 42.86 % | |
| 06468094 |  Manon DARTOIS 
    D8 
    D9 
    D9 | 10 | 20 | 65 % | |
| 07491758 |  Diane DOLLINGER 
    P12 
    P11 
    P11 | 1 | 2 | 0 % | |
| 07165439 |  Audrey METAUT 
    D9 
    D9 
    D8 | 9 | 18 | 44.44 % | |
| 00531004 |  Marie laure TRONCHE 
    P10 
    D9 
    D8 | 4 | 6 | 0 % | |
| 06460682 |  Sylvain BEAUGER 
    P11 
    P10 
    P11 | 1 | 1 | 0 % | |
| 07135754 |  Pierre BREININGER 
    P11 
    P11 
    P10 | 5 | 10 | 20 % | |
| 07474850 |  Theo BURGAUD 
    P11 
    D9 
    P11 | 7 | 12 | 0 % | |
| 07139362 |  Maxime RENAULT 
    D8 
    D8 
    D7 | 4 | 8 | 37.5 % | |
| 00494826 |  Antonin SANTIAGO 
    D9 
    D9 
    D9 | 8 | 14 | 21.43 % | |
| 00569793 |  Aurélien VIDEUX 
    P10 
    D8 
    D8 | 8 | 15 | 26.67 % | |
| 06541550 |  Stephanie BAGOT | 0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Le 09/11 à 20:00 | Gymnase Marie-Hélène PELOIS, 45400 chanteau | Chanteau (USMCBAD45-1) | 3 - 5 | Dampierre (SEDB45-2) | 3 - 5 vs Chanteau (USMCBAD45-1) | |
| Finale | Le 28/11 à 20:00 | Gymnase Elisabeth Torlet, 45460 Les Bordes | SLB-4 (SLB45-4) | 6 - 2 | Dampierre (SEDB45-2) | 6 - 2 vs SLB-4 (SLB45-4) | |
| J3 | Le 11/12 à 19:30 | Gymnase de la Centrale Nucleaire, 45570 Dampierre en Burly | Dampierre (SEDB45-2) | 2 - 6 | SMOC-3 (SMOCBAD45-3) | 2 - 6 vs SMOC-3 (SMOCBAD45-3) | |
| J4 | Le 18/12 à 00:00 | Gymnase de la Centrale Nucleaire, 45570 Dampierre en Burly | Dampierre (SEDB45-2) | 3 - 5 | Chatillon (BCCL45-1) | 3 - 5 vs Chatillon (BCCL45-1) | +1 | 
| J5 | Le 25/01 à 00:00 | Gymnase de la Centrale Nucleaire, 45570 Dampierre en Burly | Dampierre (SEDB45-2) | 2 - 6 | CLTO-6 (CLTO45-1-6) | 2 - 6 vs CLTO-6 (CLTO45-1-6) | |
| J7 | Le 12/02 à 19:00 | Gymnase de la Centrale Nucleaire, 45570 Dampierre en Burly | Dampierre (SEDB45-2) | 2 - 6 | SLB-4 (SLB45-4) | 2 - 6 vs SLB-4 (SLB45-4) | |
| J6 | Le 29/02 à 19:00 | Gymnase de la Centrale Nucleaire, 45570 Dampierre en Burly | Dampierre (SEDB45-2) | 7 - 1 | Chanteau (USMCBAD45-1) | 7 - 1 vs Chanteau (USMCBAD45-1) | |
| J8 | Le 11/03 à 19:30 | Gymnase Saint-Exupery, 45800 Saint Jean de Braye | SMOC-3 (SMOCBAD45-3) | 7 - 1 | Dampierre (SEDB45-2) | 7 - 1 vs SMOC-3 (SMOCBAD45-3) | |
| J9 | Le 28/03 à 20:00 | salle chatillon 7 terrains, | Chatillon (BCCL45-1) | 6 - 2 | Dampierre (SEDB45-2) | 6 - 2 vs Chatillon (BCCL45-1) | |
| J10 | Le 12/04 à 20:00 | Gymnase Georges Chardon, 45100 Orléans | CLTO-6 (CLTO45-1-6) | 7 - 1 | Dampierre (SEDB45-2) | 7 - 1 vs CLTO-6 (CLTO45-1-6) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Maxime RENAULT 
    D8 | 
| SH2 | Antonin SANTIAGO 
    D9 | 
| SD1 | Manon DARTOIS 
    D8 | 
| SD2 | Audrey METAUT 
    D9 | 
| DH1 | Pierre BREININGER 
    P11-
						
							Theo BURGAUD 
    D9 | 
| DD1 | Nadege BUREAU 
    D9-
						
							Manon DARTOIS 
    D9 | 
| DX1 | Maxime RENAULT 
    D7-
						
							Nadege BUREAU 
    D8 | 
| DX2 | Aurélien VIDEUX 
    D8-
						
							Diane DOLLINGER 
    P11 |