Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07215618 |
Alexis DECHAMPD
D9
P10
P10
C |
11 | 16 | 31.25 % | |
07152136 |
Margot DEZELEE
P11
P10
P11
|
7 | 7 | 0 % | |
00293424 |
Agnès FAUCON
P11
P10
D9
|
12 | 17 | 70.59 % | |
00107025 |
Marie-françoise LERAY
P11
P11
P11
|
3 | 3 | 0 % | |
07377507 |
Sakuntala NGAMNUSONKIT
D8
D9
D9
|
12 | 21 | 71.43 % | |
07215616 |
Pacey BEAUMONT
R6
D9
D9
M |
7 | 11 | 81.82 % | |
00040161 |
Bertrand COCAGNE
D9
D9
D9
|
10 | 16 | 81.25 % | |
07333588 |
Dorian DINGA
P11
P10
D9
|
12 | 15 | 33.33 % | |
07417081 |
Samah IBRAHIM
P11
D9
P10
|
1 | 2 | 0 % | |
00295783 |
Sylvain MARAUX
P10
P10
P11
|
11 | 12 | 25 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J02 | Le 17/11 à 19:45 | Gymnase Villaine, 91300 MASSY | Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | 3 - 4 | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 3 - 4 vs Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | |
J03 | Le 25/11 à 20:30 | Gymnase COURTAND, 91160 Longjumeau | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 4 - 3 | Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | 4 - 3 vs Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | |
J04 | Le 01/12 à 20:30 | Gymnase Roger Antoine, 91120 Palaiseau | Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | 2 - 5 | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 2 - 5 vs Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | |
J05 | Le 07/12 à 20:30 | Gymnase Louis BABIN, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 3 - 4 | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 3 - 4 vs A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | |
J06 | Le 06/01 à 20:30 | Gymnase COURTAND, 91160 Longjumeau | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 0 - 7 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (Club Athlétiqu) | 0 - 7 vs Club Athlétique d'Orsay - Badminton (Club Athlétiqu) | |
J07 | Le 13/01 à 20:00 | Complexe sportif des Goussons, 91190 Gif sur Yvette | Oc Gif Badminton (Oc Gif Badminto) | 2 - 5 | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 2 - 5 vs Oc Gif Badminton (Oc Gif Badminto) | |
J09 | Le 27/01 à 20:30 | Gymnase COURTAND, 91160 Longjumeau | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 2 - 5 | Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | 2 - 5 vs Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | |
J10 | Le 30/01 à 20:15 | Espace Jean Mermoz, 91370 Verrières le Buisson | Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | 7 - -14 | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 7 - -14 vs Trait d'Union de Verrières le Buisson (Trait d'Union d) | -1 |
J11 | Le 10/02 à 20:30 | Gymnase COURTAND, 91160 Longjumeau | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 4 - 3 | Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | 4 - 3 vs Union Sportive De Palaiseau (Union Sportive ) | |
J12 | Le 17/02 à 20:30 | Gymnase COURTAND, 91160 Longjumeau | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 5 - 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 5 - 2 vs A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | |
J13 | Le 06/03 à 19:45 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem, 91400 Orsay | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (Club Athlétiqu) | 3 - 4 | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 3 - 4 vs Club Athlétique d'Orsay - Badminton (Club Athlétiqu) | |
J14 | Le 17/03 à 20:30 | Gymnase COURTAND, 91160 Longjumeau | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 4 - 3 | Oc Gif Badminton (Oc Gif Badminto) | 4 - 3 vs Oc Gif Badminton (Oc Gif Badminto) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Pacey BEAUMONT
R6
|
SH2 |
Sylvain MARAUX
P10
|
SH3 |
Bertrand COCAGNE
D9
|
SD1 |
Sakuntala NGAMNUSONKIT
D8
|
DH1 |
Pacey BEAUMONT
D9
-
Bertrand COCAGNE
D9
|
DD1 |
Agnès FAUCON
P10
-
Sakuntala NGAMNUSONKIT
D9
|
DX1 |
Bertrand COCAGNE
D9
-
Sakuntala NGAMNUSONKIT
D9
|