Retour

ESN D3-1 (ESN D3-1)

Voir les autres divisions de ce club : ESNBAD28

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07204389 Maxime LAGNEAU
P10
D8
P10
C
8 8 75 %
07224765 Estelle GUYARD
P10
D9
D9
7 14 100 %
07224768 Marjorie PIDOUX
P11
P10
P10
8 9 77.78 %
07298860 Audrey PITTE
P10
D9
D8
8 9 66.67 %
07014580 Frederic GUILMEAU
P11
P10
P11
8 8 87.5 %
07103580 Jérôme SCHREINER
P10
D9
D9
8 16 93.75 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 10/11 à 20:45 gymnase de Bû, 28410 Bû ABBC28 D3-2 (ABBC28 D3-2) 0 - 5 ESN D3-1 (ESN D3-1) 0 - 5 vs ABBC28 D3-2 (ABBC28 D3-2) +1
J3 Le 29/11 à 19:00 VGF, 28190 FONTAINE LA GUYON VGF28 D3-1 (VGF28 D3-1) 2 - 3 ESN D3-1 (ESN D3-1) 2 - 3 vs VGF28 D3-1 (VGF28 D3-1)
J4 Le 15/12 à 21:00 Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi ESN D3-1 (ESN D3-1) 5 - 0 LPEJSP28 D3-1 (LPEJSP28 D3-1) 5 - 0 vs LPEJSP28 D3-1 (LPEJSP28 D3-1) +1
J6 Le 19/01 à 19:00 Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi ESN D3-1 (ESN D3-1) 5 - 0 ABBC28 D3-2 (ABBC28 D3-2) 5 - 0 vs ABBC28 D3-2 (ABBC28 D3-2) +1
J8 Le 02/03 à 20:30 Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi ESN D3-1 (ESN D3-1) 4 - 1 VGF28 D3-1 (VGF28 D3-1) 4 - 1 vs VGF28 D3-1 (VGF28 D3-1)
J9 Le 14/03 à 20:00 Complexe sportif Marcel Jardé, 28300 JOUY LPEJSP28 D3-1 (LPEJSP28 D3-1) 2 - 3 ESN D3-1 (ESN D3-1) 2 - 3 vs LPEJSP28 D3-1 (LPEJSP28 D3-1)
J5 Le 23/03 à 21:00 Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi ESN D3-1 (ESN D3-1) 5 - 0 ASTBAD28 D3-2 (ASTBAD28 D3-2) 5 - 0 vs ASTBAD28 D3-2 (ASTBAD28 D3-2) +1
J10 Le 28/03 à 19:00 MICHEL GARNIER, 28170 Châteauneuf en Thymerais ASTBAD28 D3-2 (ASTBAD28 D3-2) 0 - 5 ESN D3-1 (ESN D3-1) 0 - 5 vs ASTBAD28 D3-2 (ASTBAD28 D3-2) +1

Composition type

Match Joueur
SH1 Jérôme SCHREINER
P10
SD1 Estelle GUYARD
P10
DH1 Frederic GUILMEAU
P10
- Jérôme SCHREINER
D9
DD1 Estelle GUYARD
D9
- Marjorie PIDOUX
P10
DX1 Maxime LAGNEAU
P10
- Audrey PITTE
D8

Statistiques par discipline

SH

8 victoires
0 défaite

SD

7 victoires
1 défaite

DH

7 victoires
1 défaite

DD

7 victoires
1 défaite

DX

6 victoires
2 défaites