Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07224976 |
![]()
P11
P10
D9
C |
1 | 2 | 0 % | |
07366817 |
![]()
P11
P10
D9
|
2 | 2 | 50 % | |
07040329 |
![]()
P10
P11
P11
|
1 | 1 | 100 % | |
07363435 |
![]()
P10
P10
P10
|
2 | 4 | 50 % | |
07510009 |
![]()
P11
P10
P10
M |
1 | 1 | 0 % | |
07394671 |
![]()
P10
P10
D9
M |
1 | 2 | 50 % | |
06780236 |
![]()
P11
P10
D9
|
1 | 2 | 0 % | |
07488128 |
![]()
P11
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 13/03 à 20:30 | Gymnase du plateau, 94370 sucy en brie | Espace Sportif Sucy Badminton 1 (94-ESSB-1) | 5 - 0 | Union Sportive Villejuif 1 (94-USV-1) | 5 - 0 vs Espace Sportif Sucy Badminton 1 (94-ESSB-1) | |
J3 | Le 25/03 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif 1 (94-USV-1) | 4 - 1 | Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 3 (94-JAMA-3) | 4 - 1 vs Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 3 (94-JAMA-3) | |
J5 | Le 08/04 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif 1 (94-USV-1) | 0 - 0 | Vga Stella Saint Maur 3 (94-VSSM-3) | 0 - 0 vs Vga Stella Saint Maur 3 (94-VSSM-3) | |
J6 | Le 29/04 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif 1 (94-USV-1) | 0 - 0 | Espace Sportif Sucy Badminton 1 (94-ESSB-1) | 0 - 0 vs Espace Sportif Sucy Badminton 1 (94-ESSB-1) | |
J7 | Le 06/05 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif 1 (94-USV-1) | 0 - 0 | Centre Omnisports Chennevieres B 1 (94-COCB-1) | 0 - 0 vs Centre Omnisports Chennevieres B 1 (94-COCB-1) | |
J8 | Le 15/05 à 20:00 | Gymnase Saint Exupéry, 94700 Maisons-Alfor | Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 3 (94-JAMA-3) | 0 - 0 | Union Sportive Villejuif 1 (94-USV-1) | 0 - 0 vs Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 3 (94-JAMA-3) | |
J10 | Le 28/05 à 20:30 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur 3 (94-VSSM-3) | 0 - 0 | Union Sportive Villejuif 1 (94-USV-1) | 0 - 0 vs Vga Stella Saint Maur 3 (94-VSSM-3) | |
J2 | Le 05/06 à 20:00 | Rousseau, 94430 Chennevières sur Marne | Centre Omnisports Chennevieres B 1 (94-COCB-1) | 0 - 0 | Union Sportive Villejuif 1 (94-USV-1) | 0 - 0 vs Centre Omnisports Chennevieres B 1 (94-COCB-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SD1 |
Noémie LAURANS
P10
|
SD2 |
Chloé BOUCHARD
P10
|
SD3 |
Betty DAVID
P10
|
DD1 |
Anais EVENO
P10
-
Fanny TE
P10
|
DD2 |
Mounia BENNAOUM
P10
-
Betty DAVID
P10
|