| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06562347 |
Sorya TAN
D9
D8
D9
C |
10 | 13 | 84.62 % | |
| 07366817 |
Mounia BENNAOUM
P10
P10
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07040329 |
Chloé BOUCHARD
P10
P10
P10
|
3 | 5 | 60 % | |
| 07510009 |
Siran HUANG
P10
D9
D8
M |
7 | 10 | 40 % | |
| 07394671 |
Noémie LAURANS
D9
D9
D9
M |
9 | 15 | 66.67 % | |
| 07488128 |
Flora PUJOL
P11
P10
D9
|
4 | 6 | 33.33 % | |
| 06780236 |
Fanny TE
P10
P10
D9
|
2 | 3 | 100 % | |
| 06906305 |
Jean-christophe BENGA
D9
D9
D9
|
10 | 12 | 66.67 % | |
| 07326364 |
Tuki DANG
P10
D9
P10
|
8 | 9 | 88.89 % | |
| 06613630 |
Sébastien MORY
D9
D9
P10
|
2 | 2 | 50 % | |
| 07144340 |
Loïck PLUIES
D8
D8
D9
|
9 | 12 | 75 % | |
| 07150568 |
Zacharie STOLTZ
D9
D8
D9
|
9 | 12 | 66.67 % | |
| 06544985 |
Elma DJERBI
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 08/11 à 20:30 | Gymnase Alice Milliat, 94200 Ivry-sur-Seine | Union Sportive D'Ivry Badminton (94-USIB-2) | 4 - 3 | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 4 - 3 vs Union Sportive D'Ivry Badminton (94-USIB-2) | +1 |
| J2 | Le 12/11 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 4 - 3 | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-7) | 4 - 3 vs Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-7) | |
| J3 | Le 19/11 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 4 - 3 | Vincennes Badminton Club (94-VBC-4) | 4 - 3 vs Vincennes Badminton Club (94-VBC-4) | |
| J4 | Le 26/11 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 5 - 2 | Union Sportive Creteil (94-USC-7) | 5 - 2 vs Union Sportive Creteil (94-USC-7) | |
| J5 | Le 17/12 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 6 - 1 | Ass. Thiaisienne Badminton (94-ATB-2) | 6 - 1 vs Ass. Thiaisienne Badminton (94-ATB-2) | |
| J6 | Le 07/01 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 2 - 5 | Union Sportive D'Ivry Badminton (94-USIB-2) | 2 - 5 vs Union Sportive D'Ivry Badminton (94-USIB-2) | |
| J7 | Le 15/01 à 20:30 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-7) | 1 - 6 | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 1 - 6 vs Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-7) | |
| J8 | Le 23/01 à 20:15 | Gymnase du Parc du Château, 94300 VINCENNES | Vincennes Badminton Club (94-VBC-4) | 2 - 5 | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 2 - 5 vs Vincennes Badminton Club (94-VBC-4) | |
| J9 | Le 27/01 à 20:00 | Jeu de paume, 94000 Créteil | Union Sportive Creteil (94-USC-7) | 3 - 4 | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 3 - 4 vs Union Sportive Creteil (94-USC-7) | |
| J10 | Le 03/02 à 20:00 | Gymnase d'Oriola, 94320 Thiais | Ass. Thiaisienne Badminton (94-ATB-2) | 0 - 7 | Union Sportive Villejuif (94-USV-3) | 0 - 7 vs Ass. Thiaisienne Badminton (94-ATB-2) | +1 |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Loïck PLUIES
D8
|
| SH2 |
Zacharie STOLTZ
D9
|
| SH3 |
Jean-christophe BENGA
D9
|
| SD1 |
Noémie LAURANS
D9
|
| DH1 |
Tuki DANG
D9
-
Sorya TAN
D8
|
| DD1 |
Siran HUANG
D9
-
Flora PUJOL
P10
|
| DX1 |
Sorya TAN
D9
-
Noémie LAURANS
D9
|