Accueil

Les Interclubs de Comité Départemental 74 (CD74)


Interclubs Comité 74 D1 - Poule1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Association Frangy (74-BAF-3) 10 8 2 0 0 0 0 28 30 51 345
2 Les Volants de la Fillière (74-LVF-1) 10 6 3 1 0 0 0 25 20 44 358
3 Faucigny Badminton Club (74-FBC-1) 10 3 4 3 0 0 0 20 4 5 99
4 Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-3) 10 4 1 5 0 0 0 19 4 13 106
5 Thonon Badminton Club (74-TBC-2) 10 1 2 7 0 0 0 14 -24 -47 -393
6 Asptt Annecy Badminton (74-ASPTT-1) 10 1 2 7 0 0 0 14 -34 -66 -515

Interclubs Comité 74 D2 - 24-25 - Poule 1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Xtrem Bad Poisy (74-XBP-1) 10 9 1 0 0 0 0 29 36 71 610
2 Annecy Badminton Club (74-ABC-6) 10 7 1 2 0 0 0 25 28 48 392
3 Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-4) 10 4 3 3 0 0 0 21 8 7 22
4 Thonon Badminton Club (74-TBC-3) 10 2 2 6 0 0 0 16 -18 -23 -268
5 Passy Mont Blanc (74-PMBB-2) 10 2 1 7 0 0 0 15 -22 -37 -249
6 Badminton Club de Faverges (74-BCF-1) 10 2 0 8 0 0 0 14 -32 -66 -507

Interclubs Comité 74 D3 - 24-25 - Poule 1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Les Volants de la Fillière (74-LVF-2) 10 9 0 1 0 0 0 28 26 41 441
2 Annecy Badminton Club (74-ABC-7) 10 9 0 1 0 0 0 28 22 44 316
3 Thonon Badminton Club (74-TBC-4) 10 6 0 4 0 0 0 22 -6 -12 -65
4 Laudon Badminton Club Saint Jorioz (74-LBC-1) 10 3 0 7 0 0 0 16 -2 3 -6
5 Badminton Club De Cruseilles (74-BCC-1) 10 3 0 7 0 0 0 16 -12 -20 -169
6 Badminton Club de Faverges (74-BCF-2) 10 0 0 10 0 0 0 10 -28 -56 -517

Interclubs Comité 74 D3 - 24-25 - Poule 2

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Annecy Badminton Club (74-ABC-8) 10 9 0 1 0 0 0 28 14 29 248
2 Asptt Annecy Badminton (74-ASPTT-2) 10 7 0 3 0 0 0 24 10 12 101
3 Les Volants de la Fillière (74-LVF-3) 10 5 0 5 0 0 0 20 6 15 189
4 Les Volants Du Vuache (74-VV-1) 10 4 0 6 0 0 0 18 -10 -18 -237
5 Thonon Badminton Club (74-TBC-5) 10 3 0 7 0 0 0 16 0 -3 11
6 Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-5) 10 2 0 8 0 0 0 14 -20 -35 -312

Interclubs Comité 74 D4 - 24-25 - Poule 1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club De La Mandallaz (74-BCM-1) 7 7 0 0 0 0 0 21 33 61 676
2 Laudon Badminton Club Saint Jorioz (74-LBC-2) 7 5 0 2 0 0 0 17 1 6 7
3 Annecy Badminton Club (74-ABC-10) 7 4 0 3 0 0 0 15 1 4 50
4 Les Volants Du Vuache (74-VV-2) 8 2 0 6 0 0 0 12 -14 -30 -241
5 Xtrem Bad Poisy (74-XBP-2) 7 0 0 7 0 0 0 7 -21 -41 -492

Interclubs Comité 74 D4 - 24-25 - Poule 2

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Association Frangy (74-BAF-4) 6 6 0 0 0 0 0 18 28 51 563
2 Annecy Badminton Club (74-ABC-9) 7 3 1 3 0 0 0 14 2 5 64
3 Asptt Annecy Badminton (74-ASPTT-3) 7 3 1 3 0 0 0 14 -4 -3 -116
4 Xtrem Bad Poisy (74-XBP-3) 6 2 0 4 0 0 0 10 -12 -24 -237
5 Badminton Club de Faverges (74-BCF-3) 6 1 0 5 0 0 0 8 -14 -29 -274

Interclubs Comité 74 D4 - 24-25 - Poule 3

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Bad Evian (74-BE-1) 5 4 0 1 0 0 0 13 13 19 192
2 Faucigny Badminton Club (74-FBC-3) 5 3 0 2 0 0 0 11 3 13 100
3 Thonon Badminton Club (74-TBC-7) 4 2 0 2 0 0 0 8 -4 -7 -35
4 Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-6) 4 0 0 4 0 0 0 4 -12 -25 -257

Interclubs Comité 74 D4 - 24-25 - Poule 4

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Passy Mont Blanc (74-PMBB-3) 6 6 0 0 0 0 0 18 22 43 473
2 Les Volants de la Fillière (74-LVF-4) 6 4 0 2 0 0 0 14 8 18 275
3 Thonon Badminton Club (74-TBC-6) 7 3 0 4 0 0 0 13 1 0 -105
4 Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-7) 6 2 0 4 0 0 0 10 -11 -22 -193
5 Badminton Association Frangy (74-BAF-6) 5 0 0 5 0 0 0 5 -20 -39 -450

Interclubs Comité 74 D4 - 24-25 - Poule 5

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Les Volants de la Fillière (74-LVF-5) 6 6 0 0 0 0 0 18 18 34 277
2 Faucigny Badminton Club (74-FBC-2) 6 4 0 2 0 0 0 14 8 15 159
3 Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG (74-LFDV-1) 6 3 0 3 0 0 0 12 12 21 160
4 Badminton Club De Cruseilles (74-BCC-3) 6 2 0 4 0 0 0 10 -10 -16 -76
5 Thonon Badminton Club (74-TBC-8) 6 0 0 6 0 0 0 6 -28 -54 -520

Interclubs Comité 74 D4 - 24-25 - Poule 6

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Xtrem Bad Poisy (74-XBP-4) 6 6 0 0 0 0 0 18 14 25 220
2 Badminton Association Frangy (74-BAF-5) 7 5 0 2 0 0 0 17 9 20 187
3 Badminton Club De La Mandallaz (74-BCM-2) 6 4 0 2 0 0 0 14 8 16 114
4 Badminton Club De Cruseilles (74-BCC-2) 7 2 0 5 0 0 0 11 -7 -16 -134
5 Laudon Badminton Club Saint Jorioz (74-LBC-3) 8 0 0 8 0 0 0 8 -24 -45 -387

Interclubs Comité 74 Coupe Jeunes - 2024-2025 - Série 1 / 1-4

Interclubs Jeunes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club de Faverges 1 (74-BCF-1) 3 3 0 0 0 0 0 9 3 10 88
2 Badminton Annemasse Agglo 1 (74-B2A-1) 3 1 0 2 0 0 0 5 -1 -5 -9
3 Annecy Badminton Club 1 (74-ABC-1) 3 1 1 1 0 0 0 4 0 -2 -55
4 Xtrem Bad Poisy 1 (74-XBP-1) 3 0 1 2 0 0 0 2 -2 -3 -24

Interclubs Comité 74 Coupe Jeunes - 2024-2025 - Série 2 / 1-3

Interclubs Jeunes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Association Frangy 2 (74-BAF-2) 2 2 0 0 0 0 0 6 6 9 79
2 Les Volants de la Fillière 1 (74-LVF-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 0 1 16
3 Thonon Badminton Club 3 (74-TBC-3) 2 0 0 2 0 0 0 2 -6 -10 -95

Interclubs Comité 74 Coupe Jeunes - 2024-2025 - Série 2 / 4-7

Interclubs Jeunes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Annemasse Agglo 3 (74-B2A-3) 3 3 0 0 0 0 0 9 7 14 140
2 Badminton Club de Faverges 2 (74-BCF-2) 3 1 0 2 0 0 0 5 -1 0 46
3 Xtrem Bad Poisy 4 (74-XBP-4) 3 1 0 2 0 0 0 5 -1 -4 -80
4 Badminton Association Frangy 3 (74-BAF-3) 3 1 0 2 0 0 0 5 -5 -10 -106

Interclubs Comité 74 Coupe Jeunes - 2024-2025 - Série 2 / 8-11

Interclubs Jeunes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club De La Mandallaz 2 (74-BCM-2) 3 3 0 0 0 0 0 9 13 23 254
2 Badminton Club De Cruseilles 2 (74-BCC-2) 3 2 0 1 0 0 0 7 5 9 64
3 Les Volants de la Fillière 2 (74-LVF-2) 3 1 0 2 0 0 0 5 -9 -17 -185
4 Annecy Badminton Club 3 (74-ABC-3) 3 0 0 3 0 0 0 3 -9 -15 -133

Interclubs Comité 74 Coupe Jeunes - 2024-2025 - Série 1 / 10-14

Interclubs Jeunes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club De Cruseilles 1 (74-BCC-1) 4 4 0 0 0 0 0 12 10 19 165
2 Badminton Annemasse Agglo 2 (74-B2A-2) 3 2 0 1 0 0 0 7 1 2 1
3 Xtrem Bad Poisy 3 (74-XBP-3) 3 1 0 2 0 0 0 5 1 3 57
4 Badminton Club De La Mandallaz 1 (74-BCM-1) 3 1 0 2 0 0 0 5 1 1 27
5 Xtrem Bad Poisy 2 (74-XBP-2) 3 0 0 3 0 0 0 3 -13 -25 -250

Interclubs Comité 74 Coupe Jeunes - 2024-2025 - Série 1 / 5-9

Interclubs Jeunes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 74

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Thonon Badminton Club 1 (74-TBC-2) 4 4 0 0 0 0 0 12 6 12 164
2 Badminton Association Frangy 1 (74-BAF-1) 3 2 0 1 0 0 0 7 5 8 5
3 Passy Mont Blanc 1 (74-PMBB-1) 3 2 0 1 0 0 0 7 1 2 -28
4 Thonon Badminton Club 2 (74-TBC-1) 3 0 0 3 0 0 0 3 -3 -5 31
5 Annecy Badminton Club 2 (74-ABC-2) 3 0 0 3 0 0 0 3 -9 -17 -172