Accueil

Les Interclubs de Association Sportive Nanteuil Badminton (ASNB77)


Interclubs Comité 77 D3 - Poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 13 12 0 1 0 5 0 53 49 89 792
2 Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) 13 11 0 2 0 3 0 47 45 79 600
3 Sect. Bad. Claye-souilly (77-SBCS-1) 13 10 0 3 0 1 0 41 23 44 302
4 Section Badminton Quincy-voisins (77-SBQV-1) 13 7 0 6 0 6 0 34 15 35 372
5 Union Sport. Mun. Villeparisis (77-USMV-1) 13 6 0 7 0 5 0 29 5 9 13
6 Club Sportif De Courtry Badminton (77-CSCB-1) 13 3 0 10 0 4 0 16 -27 -50 -457
7 Ô Bad Fertois (77-OBF-1) 13 2 0 11 0 0 0 8 -55 -103 -824
8 Mouroux Badminton Club (77-MBC-1) 13 1 0 12 0 1 0 5 -55 -103 -798

Interclubs Comité 77 D3 - Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Section Badminton Quincy-voisins (77-SBQV-1) 13 11 0 2 0 1 0 45 29 51 342
2 Lognes Badminton (77-LB-1) 13 9 0 4 0 6 0 42 39 67 843
3 C. O. Des Cheminots De L'est (77-COCEP-1) 13 9 0 3 1 1 0 35 7 9 45
4 Badminton Club de Roissy-en-Brie (77-BCRB-1) 13 7 0 6 0 3 0 31 3 7 39
5 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 13 6 0 7 0 1 0 25 -11 -16 -140
6 Ums Pontault-combault (77-UMSPC-1) 13 4 0 8 1 3 0 17 -19 -33 -450
7 Champs sur Marne Badminton (77-CMB-1) 13 3 0 10 0 5 0 17 -15 -25 -108
8 Torcy Badminton Club (77-TBAC-1) 13 3 0 10 0 2 0 14 -33 -60 -571

Interclubs Comité 77 D4 - Poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) 11 11 0 0 0 5 0 49 49 91 806
2 Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (77-LVLM-1) 11 9 0 2 0 6 0 42 43 75 727
3 Bussy Saint Georges Badminton (77-BSGBAD-1) 11 8 0 3 0 2 0 34 17 32 390
4 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 12 6 0 6 0 1 0 25 -18 -24 -200
5 Section Badminton Quincy-voisins (77-SBQV-1) 11 2 0 9 0 3 0 11 -39 -70 -663
6 Mouroux Badminton Club (77-MBC-1) 11 2 0 9 0 1 0 9 -31 -62 -622
7 Crégybad (77-ACSL-1) 11 1 0 10 0 4 0 8 -21 -42 -438

Interclubs Comité 77 D2 Masculin - Poule A

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Espoir Sportif de Moussy Badminton (77-ESMB-1) 11 10 0 1 0 7 0 47 39 73 610
2 US Vaires Badminton (77-USVBAD-1) 12 8 0 3 1 1 0 31 0 4 -20
3 Torcy Badminton Club (77-TBAC-1) 11 7 0 4 0 2 0 30 7 7 72
4 Ô Bad Fertois (77-OBF-1) 11 6 0 5 0 3 0 27 -1 -1 -15
5 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 11 4 0 7 0 3 0 19 -13 -28 -247
6 Ums Pontault-combault (77-UMSPC-1) 11 3 0 8 0 3 0 15 -15 -26 -228
7 Champs sur Marne Badminton (77-CMB-1) 11 1 0 10 0 6 0 10 -17 -29 -172

Interclubs Comité 77 D2 Masculin - Poule B

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Badminton Coupvray (77-ABC-1) 11 11 0 0 0 8 0 52 45 91 852
2 Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (77-LVLM-1) 11 8 0 3 0 9 0 41 33 63 583
3 Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) 11 8 0 3 0 4 0 36 15 25 141
4 Ô Bad Fertois (77-OBF-1) 12 6 0 6 0 0 0 24 -14 -22 -60
5 C. O. Des Cheminots De L'est (77-COCEP-1) 11 3 0 8 0 5 0 17 -13 -34 -188
6 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 11 1 0 10 0 2 0 6 -31 -55 -374
7 US Vaires Badminton (77-USVBAD-1) 11 2 0 7 2 1 0 5 -35 -68 -954