Accueil

Les Interclubs de Association Sportive Nanteuil Badminton (ASNB77)


Interclubs Comité 77 D3 - Poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 7 7 0 0 0 4 0 32 35 62 477
2 Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) 6 5 0 1 0 2 0 22 20 35 254
3 Sect. Bad. Claye-souilly (77-SBCS-1) 7 5 0 2 0 0 0 20 7 14 99
4 Union Sport. Mun. Villeparisis (77-USMV-1) 6 3 0 3 0 2 0 14 4 8 43
5 Club Sportif De Courtry Badminton (77-CSCB-1) 6 2 0 4 0 3 0 11 -6 -9 -80
6 Section Badminton Quincy-voisins (77-SBQV-1) 5 1 0 4 0 3 0 7 -5 -6 14
7 Mouroux Badminton Club (77-MBC-1) 6 1 0 5 0 0 0 4 -22 -41 -292
8 Ô Bad Fertois (77-OBF-1) 7 1 0 6 0 0 0 4 -33 -63 -515

Interclubs Comité 77 D3 - Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Lognes Badminton (77-LB-1) 7 5 0 2 0 3 0 23 21 36 561
2 C. O. Des Cheminots De L'est (77-COCEP-1) 7 5 0 1 1 0 0 18 3 3 -44
3 Section Badminton Quincy-voisins (77-SBQV-1) 6 4 0 2 0 1 0 17 12 23 184
4 Ums Pontault-combault (77-UMSPC-1) 6 4 0 2 0 1 0 17 6 13 58
5 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 7 3 0 4 0 1 0 13 -3 -2 -15
6 Badminton Club de Roissy-en-Brie (77-BCRB-1) 7 3 0 4 0 1 0 13 -3 -7 -53
7 Champs sur Marne Badminton (77-CMB-1) 7 2 0 5 0 2 0 10 -11 -20 -260
8 Torcy Badminton Club (77-TBAC-1) 7 1 0 6 0 1 0 5 -25 -46 -431

Interclubs Comité 77 D4 - Poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (77-LVLM-1) 6 5 0 1 0 3 0 23 24 46 440
2 Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) 5 5 0 0 0 2 0 22 19 36 346
3 Bussy Saint Georges Badminton (77-BSGBAD-1) 6 4 0 2 0 2 0 18 14 21 206
4 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 6 3 0 3 0 1 0 13 -6 -6 -115
5 Crégybad (77-ACSL-1) 6 1 0 5 0 2 0 6 -10 -22 -207
6 Section Badminton Quincy-voisins (77-SBQV-1) 5 1 0 4 0 1 0 5 -21 -38 -347
7 Mouroux Badminton Club (77-MBC-1) 6 1 0 5 0 0 0 4 -20 -37 -323

Interclubs Comité 77 D2 Masculin - Poule A

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Espoir Sportif de Moussy Badminton (77-ESMB-1) 6 5 0 1 0 4 0 24 20 36 305
2 US Vaires Badminton (77-USVBAD-1) 6 4 0 1 1 0 0 14 -4 -6 -103
3 Ô Bad Fertois (77-OBF-1) 6 3 0 3 0 2 0 14 0 2 1
4 Torcy Badminton Club (77-TBAC-1) 6 3 0 3 0 2 0 14 0 -2 -7
5 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 6 3 0 3 0 1 0 13 -6 -14 -122
6 Champs sur Marne Badminton (77-CMB-1) 5 1 0 4 0 3 0 7 -3 -3 60
7 Ums Pontault-combault (77-UMSPC-1) 5 1 0 4 0 1 0 5 -7 -13 -134

Interclubs Comité 77 D2 Masculin - Poule B

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Badminton Coupvray (77-ABC-1) 6 6 0 0 0 5 0 29 26 53 546
2 Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) 6 5 0 1 0 2 0 22 10 15 95
3 Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (77-LVLM-1) 6 4 0 2 0 6 0 22 18 32 286
4 Ô Bad Fertois (77-OBF-1) 6 3 0 3 0 0 0 12 -8 -10 3
5 C. O. Des Cheminots De L'est (77-COCEP-1) 6 1 0 5 0 4 0 8 -8 -20 -105
6 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 6 1 0 5 0 1 0 5 -14 -24 -89
7 US Vaires Badminton (77-USVBAD-1) 6 1 0 3 2 0 0 0 -24 -46 -736