Retour

Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2)

Voir les autres divisions de ce club : ASNB77

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06851793 Teddy LE GARREC
D9
D8
D9
C
0 0 0 %
07397447 Sabrina AYARI
P11
D9
D9
0 0 0 %
07578090 Régine BARACH
P10
D9
D8
0 0 0 %
00547305 Emilie CORSANGE
D9
P10
P10
0 0 0 %
06782870 Marie-louise DESSAGNE
P10
P10
D9
0 0 0 %
06877221 Blandine FREY
P11
P11
P10
0 0 0 %
07473979 Célia ZAGNONI
P10
D9
D9
0 0 0 %
06942929 Frédéric BOTTOSSO
P10
D8
D9
0 0 0 %
06698197 Christian CHEMIN
P10
D9
D8
M
0 0 0 %
06746834 Kan pao CHIEV
P10
D9
D9
0 0 0 %
07028310 Frédéric DEVOISIN
P10
D8
D9
0 0 0 %
00527282 Laurent FRAIOLI
D8
D9
P10
0 0 0 %
06616949 Brice GIFFAULT
D9
D9
P10
0 0 0 %
06779379 Joris LEVASSEUR
D9
D9
P10
0 0 0 %
07204291 Chao LIANG
D9
D9
P10
0 0 0 %
07442674 Antoine MANGIN
P10
D9
D9
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J01 Le 21/11 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 Claye-Souilly 7 (77-SBCS-7) 0 - 0 vs Claye-Souilly 7 (77-SBCS-7)
J02 Le 24/11 Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 0 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 vs Chelles 3 (77-CBC-3)
J03 Le 01/12 Villeparisis 4 (77-USMV-4) 0 - 0 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 vs Villeparisis 4 (77-USMV-4)
J04 Le 08/12 Val d'Europe 6 (77-VEBAD-6) 0 - 0 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 vs Val d'Europe 6 (77-VEBAD-6)
J05 Le 18/12 Quincy-Voisins 6 (77-SBQV-6) 0 - 0 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 vs Quincy-Voisins 6 (77-SBQV-6)
J06 Le 12/01 Claye-Souilly 7 (77-SBCS-7) 0 - 0 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 vs Claye-Souilly 7 (77-SBCS-7)
J07 Le 23/01 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 0 vs Chelles 3 (77-CBC-3)
J08 Le 30/01 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 Villeparisis 4 (77-USMV-4) 0 - 0 vs Villeparisis 4 (77-USMV-4)
J09 Le 06/02 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 Val d'Europe 6 (77-VEBAD-6) 0 - 0 vs Val d'Europe 6 (77-VEBAD-6)
J10 Le 13/02 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 Quincy-Voisins 6 (77-SBQV-6) 0 - 0 vs Quincy-Voisins 6 (77-SBQV-6)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

SD

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite

DD

0 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
0 défaite