 
            | Dimanche 23 mars 2025 Tournefeuille Junior - AFB Junior P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Dame 1 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| Double Mixte 1 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| Dimanche 23 mars 2025 Tournefeuille Junior - Coljup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Dame 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Dimanche 26 janvier 2025 Tournefeuille Junior - SOBAD Junior P1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Dame 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 1 | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Dimanche 26 janvier 2025 TOAC Junior - Tournefeuille Junior | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Dame 1 | |||||||
|  | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Double Mixte 1 | |||||||
|  | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
