# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 29 | 53 | 482 | |
2 |
![]() |
Badminton Club Vicinois (78-BCV-3) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 45 | 329 |
3 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (78-ASMC-1) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 11 | 19 | 140 | |
4 |
![]() |
U. S. Carrieres/seine (78-USC-4) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | -3 | -6 | 63 |
5 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (78-BCRL-1) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 29 | -5 | -20 | -151 | |
6 | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-2) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 23 | -15 | -28 | -250 | |
7 | Union Sportive Saint Arnoult (78-USSA-1) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 20 | -21 | -32 | -364 | |
8 | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-3) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | -31 | -249 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collectif Bad en Seine (78-CBS-3) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 29 | 58 | 412 | |
2 | Entente Sport. Perray En Y. (78-ESPBAD-1) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | 21 | 41 | 403 | |
3 |
![]() |
Entente Sportive De Sartrouville (78-ESS-1) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 15 | 28 | 442 |
4 | Ass.sport.du Mesnil Le Roi (78-ASMR-1) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1 | 2 | -50 | |
5 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (78-ASMC-2) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | -3 | -7 | -41 | |
6 |
![]() |
Badminton Maisons-laffitte (78-BML-4) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 23 | -17 | -31 | -281 |
7 |
![]() |
Club Badminton Maurepas (78-CBM-1) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 22 | -15 | -25 | -290 |
8 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (78-ASFF-2) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | -31 | -66 | -595 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
U. S. Carrieres/seine (78-USC-5) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 29 | 58 | 542 |
2 | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-3) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 19 | 35 | 307 | |
3 | Triel Badminton Club (78-TBC-1) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 17 | 30 | 287 | |
4 |
![]() |
Badminton Club De Villepreux (78-BACV-1) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3 | 1 | -51 |
5 | Volants de Velizy-villacoublay (78-VVV-1) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 27 | -5 | -4 | 32 | |
6 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-4) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | -15 | -27 | -216 | |
7 |
![]() |
Badminton Club Vicinois (78-BCV-4) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 23 | -15 | -32 | -316 |
8 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (78-BCRL-2) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | -33 | -61 | -585 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatou Badminton Club (78-CBC-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 37 | 71 | 658 | |
2 |
![]() |
Poissy Badminton Club (78-PBC-1) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 41 | 33 | 54 | 464 |
3 | Ass.sport. De Villennes/seine (78-ASV-1) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 25 | 50 | 422 | |
4 | Collectif Bad en Seine (78-CBS-4) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-3) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 10 | 38 | |
6 |
![]() |
Entente Sportive De Sartrouville (78-ESS-2) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | -34 | -259 |
7 |
![]() |
Club Badminton Maurepas (78-CBM-2) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 16 | -31 | -56 | -540 |
8 |
![]() |
Badminton Maisons-laffitte (78-BML-5) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | -51 | -99 | -789 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
U. S. Carrieres/seine (78-USC-6) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 63 | 117 | 946 |
2 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (78-ASMC-3) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 13 | 13 | 122 | |
3 | Ass.sport.du Mesnil Le Roi (78-ASMR-2) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 13 | 29 | 235 | |
4 | Triel Badminton Club (78-TBC-2) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | 2 | -1 | |
5 | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-4) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5 | 5 | 117 | |
6 |
![]() |
Versailles Badminton (78-VB-1) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 23 | -25 | -43 | -408 |
7 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-5) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 | -31 | -49 | -378 | |
8 |
![]() |
Entente Sportive De Sartrouville (78-ESS-3) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | -37 | -74 | -633 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collectif Bad en Seine (78-CBS-5) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 25 | 38 | 260 | |
2 | Ass.sport. De Villennes/seine (78-ASV-2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 27 | 46 | 344 | |
3 | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON (78-AGSE-BADMI-1) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 19 | 46 | 389 | |
4 |
![]() |
U. S. Carrieres/seine (78-USC-8) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 | -1 | -5 | -74 |
5 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (78-BCRL-3) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | -13 | -22 | -149 | |
6 | Plm Badminton Conflans Ste Honorine (78-PLMC-1) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 | -13 | -26 | -60 | |
7 |
![]() |
Union Sport. Pecq (78-USP-1) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 23 | -15 | -20 | -137 |
8 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (78-ASFF-4) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | -29 | -57 | -573 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-4) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 35 | 71 | 598 | |
2 | Ass. Rambolitaine De Badminton (78-ARB-1) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 21 | 38 | 393 | |
3 | Entente Sport. Perray En Y. (78-ESPBAD-2) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | 185 | |
4 | Union Sportive Saint Arnoult (78-USSA-2) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 29 | -7 | -19 | -108 | |
5 | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-5) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | -13 | -21 | -189 | |
6 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (78-ASFF-3) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | -46 | -504 | |
7 | Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton (78-ASMDBAD-1) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 23 | -9 | -13 | -110 | |
8 | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois (78-USMC-1) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21 | -17 | -32 | -265 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
U. S. Carrieres/seine (78-USC-7) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 51 | 89 | 853 |
2 |
![]() |
Maurecourt Andresy Badminton (78-MAB-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 29 | 53 | 552 |
3 |
![]() |
Club Badminton Maurepas (78-CBM-3) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | -94 |
4 | Volants de Velizy-villacoublay (78-VVV-2) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | -5 | -11 | -116 | |
5 | Collectif Bad en Seine (78-CBS-6) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 25 | -9 | -15 | -197 | |
6 |
![]() |
Badminton Club Vicinois (78-BCV-5) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | -23 | -43 | -379 |
7 | Aubergenville Badminton Club (78-ABC-1) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 | -15 | -22 | -229 | |
8 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-6) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 20 | -29 | -51 | -390 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-5) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 27 | 52 | 392 | |
2 |
![]() |
Badminton Club Vicinois (78-BCV-6) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 15 | 30 | 350 |
3 | Les Cyr Volants (78-LCV-1) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 15 | 29 | 187 | |
4 | Union Sportive Saint Arnoult (78-USSA-4) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3 | 0 | -68 | |
5 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-7) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | -7 | -11 | -171 | |
6 |
![]() |
Badminton Club De Villepreux (78-BACV-3) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | -15 | -28 | -299 |
7 | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-6) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 23 | -13 | -24 | -148 | |
8 | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois (78-USMC-2) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 19 | -25 | -48 | -243 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Trait Union Etoile St Germain (78-TUESG-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 39 | 78 | 890 |
2 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (78-ASMC-4) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41 | 41 | 69 | 692 | |
3 |
![]() |
Maurecourt Andresy Badminton (78-MAB-2) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 23 | 45 | 339 |
4 |
![]() |
Badminton Maisons-laffitte (78-BML-6) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 9 | 21 | 231 |
5 |
![]() |
Poissy Badminton Club (78-PBC-3) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | -19 | -41 | -213 |
6 | ALJ Limay Badminton (78-ALJL-1) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21 | -17 | -33 | -474 | |
7 | Ass.sport. De Villennes/seine (78-ASV-3) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | -29 | -53 | -533 | |
8 | Magny Badminton (78-MB-2) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | -47 | -86 | -932 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Poissy Badminton Club (78-PBC-2) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 37 | 67 | 683 |
2 | Magny Badminton (78-MB-1) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39 | 27 | 49 | 613 | |
3 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (78-ASMC-5) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 21 | 40 | 329 | |
4 |
![]() |
Entente Sportive De Sartrouville (78-ESS-4) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 7 | 9 | 52 |
5 |
![]() |
Versailles Badminton (78-VB-2) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 33 | 13 | 30 | 280 |
6 |
![]() |
Maurecourt Andresy Badminton (78-MAB-3) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 23 | -19 | -30 | -211 |
7 |
![]() |
Trait Union Etoile St Germain (78-TUESG-2) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | -43 | -82 | -858 |
8 | Ass.sport. De Villennes/seine (78-ASV-4) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | -43 | -83 | -888 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triel Badminton Club (78-TBC-3) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 32 | 54 | 502 | |
2 | Ass. Rambolitaine De Badminton (78-ARB-2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 25 | 53 | 448 | |
3 |
![]() |
Badminton Club De Villepreux (78-BACV-2) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39 | 21 | 49 | 444 |
4 |
![]() |
U. S. Carrieres/seine (78-USC-10) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 29 | -7 | -16 | -138 |
5 | Ass.sport.du Mesnil Le Roi (78-ASMR-3) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | -13 | -29 | -280 | |
6 |
![]() |
Union Sport. Pecq (78-USP-2) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 | -11 | -22 | -164 |
7 | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON (78-AGSE-BADMI-2) | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 21 | -14 | -25 | -274 | |
8 | Les Cyr Volants (78-LCV-2) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 16 | -33 | -64 | -538 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatou Badminton Club (78-CBC-2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 45 | 47 | 78 | 645 | |
2 | Union Sportive Saint Arnoult (78-USSA-3) | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 50 | 570 | |
3 |
![]() |
U. S. Carrieres/seine (78-USC-9) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 17 | 43 | 360 |
4 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (78-BCRL-4) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 30 | 3 | 4 | 50 | |
5 | Triel Badminton Club (78-TBC-4) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | -23 | -45 | -483 | |
6 | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-7) | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 | -13 | -25 | -67 | |
7 | Ass. Rambolitaine De Badminton (78-ARB-3) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21 | -23 | -41 | -331 | |
8 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (78-ASFF-5) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 20 | -33 | -64 | -744 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Carrierois (78-CBC--1) | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 52 | 480 | |
2 | Ass. Sport. Mun. Chambourcy (78-ASMC-6) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 62 | 627 | |
3 | Collectif Bad en Seine (78-CBS-7) | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 59 | 479 | |
4 | ALJ Limay Badminton (78-ALJL-2) | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 26 | 26 | 49 | 379 | |
5 |
![]() |
Badminton Maisons-laffitte (78-BML-7) | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2 | -9 | -8 |
6 |
![]() |
Poissy Badminton Club (78-PBC-5) | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | -1 | 15 | -28 | -51 | -481 |
7 | Ass.sport.du Mesnil Le Roi (78-ASMR-4) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | -36 | -70 | -597 | |
8 | Triel Badminton Club (78-TBC-5) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | -46 | -92 | -879 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-8) | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 56 | 575 | |
2 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-8) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 | 502 | |
3 | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-6) | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 54 | 633 | |
4 |
![]() |
Club Badminton Maurepas (78-CBM-4) | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 32 | 383 |
5 | Magny Badminton (78-MB-3) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 13 | -32 | -58 | -604 | |
6 |
![]() |
Badminton Club De Villepreux (78-BACV-4) | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -30 | -60 | -667 |
7 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (78-BCRL-6) | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | -1 | 10 | -40 | -79 | -822 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Entente Sportive De Sartrouville (78-ESS-5) | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 46 | 461 |
2 | Chatou Badminton Club (78-CBC-3) | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 60 | 571 | |
3 | Collectif Bad en Seine (78-CBS-8) | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 21 | 159 | |
4 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (78-ASFF-7) | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | -4 | -3 | -13 | |
5 |
![]() |
Poissy Badminton Club (78-PBC-4) | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | -8 | -15 | -174 |
6 | Aubergenville Badminton Club (78-ABC-2) | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | -28 | -56 | -602 | |
7 | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-10) | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | -30 | -53 | -402 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Le Chesnay-Rocquencourt et Louveciennes (78-BCRL-5) | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 24 | 254 | |
2 |
![]() |
Entente Sportive De Sartrouville (78-ESS-6) | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 20 | 136 |
3 |
![]() |
Badminton Club Vicinois (78-BCV-7) | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 10 | 59 |
4 | Volants de Velizy-villacoublay (78-VVV-3) | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 19 | 12 | 26 | 261 | |
5 | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-7) | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | -4 | -9 | -21 | |
6 | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury (78-ASFF-6) | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | -10 | -16 | -80 | |
7 | Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois (78-USMC-3) | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | -30 | -55 | -609 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Carrierois (78-CBC--2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 81 | 868 | |
2 | Ass. Rambolitaine De Badminton (78-ARB-4) | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 15 | 83 | |
3 | Entente Sport. Perray En Y. (78-ESPBAD-3) | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 105 | |
4 | Avant Garde Sportive des Essarts le Roi BADMINTON (78-AGSE-BADMI-3) | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | -6 | -16 | -159 | |
5 |
![]() |
Club Badminton Maurepas (78-CBM-5) | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | -6 | -9 | -158 |
6 | Les Volants d'Elancourt (78-LVE-9) | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | -8 | -11 | -32 | |
7 | Volants de Velizy-villacoublay (78-VVV-4) | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | -38 | -73 | -707 |