Accueil

Les Interclubs de Association Sportive Nanteuil Badminton (ASNB77)


Interclubs Comité 77 D3 - Poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 12 11 0 1 0 4 0 48 42 75 667
2 Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) 12 10 0 2 0 3 0 43 40 72 523
3 Sect. Bad. Claye-souilly (77-SBCS-1) 12 9 0 3 0 1 0 37 22 45 336
4 Section Badminton Quincy-voisins (77-SBQV-1) 11 6 0 5 0 5 0 29 11 25 244
5 Union Sport. Mun. Villeparisis (77-USMV-1) 12 6 0 6 0 5 0 29 10 16 90
6 Club Sportif De Courtry Badminton (77-CSCB-1) 12 3 0 9 0 4 0 16 -20 -36 -332
7 Mouroux Badminton Club (77-MBC-1) 11 1 0 10 0 0 0 4 -49 -91 -680
8 Ô Bad Fertois (77-OBF-1) 12 1 0 11 0 0 0 4 -56 -106 -848

Interclubs Comité 77 D3 - Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Section Badminton Quincy-voisins (77-SBQV-1) 12 10 0 2 0 1 0 41 26 45 298
2 Lognes Badminton (77-LB-1) 12 8 0 4 0 6 0 38 34 58 745
3 C. O. Des Cheminots De L'est (77-COCEP-1) 12 8 0 3 1 1 0 31 2 1 -19
4 Badminton Club de Roissy-en-Brie (77-BCRB-1) 12 6 0 6 0 3 0 27 0 0 -45
5 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 12 6 0 6 0 1 0 25 -6 -8 -76
6 Ums Pontault-combault (77-UMSPC-1) 12 4 0 7 1 3 0 17 -14 -24 -352
7 Champs sur Marne Badminton (77-CMB-1) 12 3 0 9 0 5 0 17 -12 -19 -64
8 Torcy Badminton Club (77-TBAC-1) 12 3 0 9 0 2 0 14 -30 -53 -487

Interclubs Comité 77 D4 - Poule A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Val d'Europe Badminton (77-VEBAD-1) 11 11 0 0 0 5 0 49 49 91 806
2 Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (77-LVLM-1) 10 8 0 2 0 6 0 38 40 69 640
3 Bussy Saint Georges Badminton (77-BSGBAD-1) 10 7 0 3 0 2 0 30 16 29 338
4 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 11 5 0 6 0 1 0 21 -19 -26 -242
5 Section Badminton Quincy-voisins (77-SBQV-1) 10 2 0 8 0 2 0 10 -38 -67 -611
6 Mouroux Badminton Club (77-MBC-1) 10 2 0 8 0 1 0 9 -28 -56 -535
7 Crégybad (77-ACSL-1) 10 1 0 9 0 3 0 7 -20 -40 -396

Interclubs Comité 77 D2 Masculin - Poule A

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Espoir Sportif de Moussy Badminton (77-ESMB-1) 10 9 0 1 0 6 0 42 34 63 528
2 US Vaires Badminton (77-USVBAD-1) 11 7 0 3 1 1 0 27 -3 -3 -86
3 Torcy Badminton Club (77-TBAC-1) 10 6 0 4 0 2 0 26 6 6 69
4 Ô Bad Fertois (77-OBF-1) 10 6 0 4 0 2 0 26 0 0 -12
5 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 10 4 0 6 0 3 0 19 -10 -21 -181
6 Ums Pontault-combault (77-UMSPC-1) 10 3 0 7 0 3 0 15 -10 -16 -146
7 Champs sur Marne Badminton (77-CMB-1) 11 1 0 10 0 6 0 10 -17 -29 -172

Interclubs Comité 77 D2 Masculin - Poule B

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 77

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Badminton Coupvray (77-ABC-1) 10 10 0 0 0 8 0 48 44 89 850
2 Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain (77-LVLM-1) 10 8 0 2 0 8 0 40 34 65 585
3 Espace Collegien Badminton (77-ECB-1) 10 8 0 2 0 3 0 35 16 24 131
4 Ô Bad Fertois (77-OBF-1) 11 5 0 6 0 0 0 20 -15 -26 -101
5 C. O. Des Cheminots De L'est (77-COCEP-1) 10 2 0 8 0 5 0 13 -14 -33 -178
6 Association Sportive Nanteuil Badminton (77-ASNB-1) 11 1 0 10 0 2 0 6 -31 -55 -374
7 US Vaires Badminton (77-USVBAD-1) 10 2 0 6 2 0 0 4 -34 -64 -913