Retour

Chelles 3 (77-CBC-3)

Voir les autres divisions de ce club : CBC77

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07006539 Dominique NITOUMBI
D7
D8
D7
C
0 0 0 %
00536881 Agnes HERTEMAN
P11
P10
D9
2 2 0 %
07663929 Faustine LAVAL
P12
P12
P12
3 4 75 %
07659148 Tenzin yeshi TSERING
P12
P12
P12
3 6 50 %
07259422 Julien DUBUS
P10
D9
D9
2 2 50 %
07229005 Angelin HENNUYER
D9
D9
P10
3 3 33.33 %
07229871 Sajith KANAGASABAI
D9
D9
P10
M
2 3 33.33 %
07082811 Olivier MORGAN
P10
D8
P10
3 4 50 %
06641822 Marc NICOULAUD
D9
D8
D9
3 3 0 %
06766499 Foued OUAGHLANI
P10
P10
P11
M
2 3 0 %
06787404 Lucas TROUILLEBOUT
D9
D9
P10
3 3 66.67 %
07280574 Vanessa LANCELOT
P11
D9
P11
M
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J01 Le 17/11 à 20:30 Gymnase Georges Cousin, 77500 Chelles Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 7 Val d'Europe 6 (77-VEBAD-6) 0 - 7 vs Val d'Europe 6 (77-VEBAD-6)
J02 Le 24/11 à 20:30 Gymnase Georges Cousin, 77500 Chelles Chelles 3 (77-CBC-3) 5 - 2 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 5 - 2 vs Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2)
J03 Le 01/12 à 20:00 Gymnase Henri Loison, 77410 CLAYE-SOUILLY Claye-Souilly 7 (77-SBCS-7) 4 - 3 Chelles 3 (77-CBC-3) 4 - 3 vs Claye-Souilly 7 (77-SBCS-7) +1
J04 Le 08/12 Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 0 Quincy-Voisins 6 (77-SBQV-6) 0 - 0 vs Quincy-Voisins 6 (77-SBQV-6)
J05 Le 15/12 Villeparisis 4 (77-USMV-4) 0 - 0 Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 0 vs Villeparisis 4 (77-USMV-4)
J06 Le 12/01 Val d'Europe 6 (77-VEBAD-6) 0 - 0 Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 0 vs Val d'Europe 6 (77-VEBAD-6)
J07 Le 23/01 Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2) 0 - 0 Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 0 vs Nanteuil-lès-Meaux 2 (77-ASNB-2)
J08 Le 26/01 Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 0 Claye-Souilly 7 (77-SBCS-7) 0 - 0 vs Claye-Souilly 7 (77-SBCS-7)
J09 Le 05/02 Quincy-Voisins 6 (77-SBQV-6) 0 - 0 Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 0 vs Quincy-Voisins 6 (77-SBQV-6)
J10 Le 09/02 Chelles 3 (77-CBC-3) 0 - 0 Villeparisis 4 (77-USMV-4) 0 - 0 vs Villeparisis 4 (77-USMV-4)

Composition type

Match Joueur
SH1 Lucas TROUILLEBOUT
D9
SH2 Foued OUAGHLANI
P10
SD1 Tenzin yeshi TSERING
P12
DH1 Sajith KANAGASABAI
D9
- Olivier MORGAN
D8
DH2 Julien DUBUS
D9
- Angelin HENNUYER
D9
DD1 Faustine LAVAL
P12
- Tenzin yeshi TSERING
P12
DX1 Angelin HENNUYER
P10
- Faustine LAVAL
P12

Statistiques par discipline

SH

2 victoires
4 défaites

SD

1 victoire
2 défaites

DH

2 victoires
4 défaites

DD

2 victoires
1 défaite

DX

1 victoire
2 défaites