Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06975038 |
Scotty CHENU
D9
D8
D8
C |
7 | 12 | 66.67 % | |
06759003 |
Manon BRIAND
|
2 | 3 | 33.33 % | |
00222124 |
Maude CORBIN
D9
D9
D8
|
1 | 2 | 100 % | |
00222186 |
Nathalie HAMEL
D9
D9
D9
|
6 | 14 | 100 % | |
06916683 |
Morgane LE BARBIER
P10
P11
D8
|
5 | 8 | 75 % | |
07167694 |
Isabelle ROUILLE
P11
P11
P10
|
6 | 12 | 83.33 % | |
00226004 |
Pascale VANLANDE
P10
D9
D8
|
6 | 9 | 55.56 % | |
06542811 |
Jacky DERENNE
P10
D9
P10
|
6 | 10 | 50 % | |
07151747 |
Erwan LE COQ
D8
D7
D8
|
6 | 11 | 90.91 % | |
07246901 |
Elie LECUYER
|
4 | 4 | 50 % | |
07172493 |
Romain VERDIER
R6
R5
R6
|
6 | 11 | 81.82 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 21/11 à 09:00 | Guy Bazin, 22800 Quintin | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 7 - 1 | Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | 7 - 1 vs Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | |
J1 | Le 21/11 à 09:00 | Guy Bazin, 22800 Quintin | Badminton Pays de Plélan (22-BPP-1) | 2 - 6 | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 2 - 6 vs Badminton Pays de Plélan (22-BPP-1) | |
J3 | Le 09/01 à 09:00 | Salle Omnisports PLELAN-LE-PETIT, 22980 PLELAN-LE-PETIT | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 4 - 4 | Badminton Pays de Plélan (22-BPP-1) | 4 - 4 vs Badminton Pays de Plélan (22-BPP-1) | |
J3 | Le 09/01 à 09:00 | Salle Omnisports PLELAN-LE-PETIT, 22980 PLELAN-LE-PETIT | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | 2 - 6 | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 2 - 6 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | |
J4 | Le 30/01 à 09:00 | Gymnase des Livaudières, 22600 Loudéac | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-2) | 0 - 8 | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 0 - 8 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-2) | +1 |
J4 | Le 30/01 à 09:00 | Gymnase des Livaudières, 22600 Loudéac | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 3 - 5 | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | 3 - 5 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | +1 |
J5 | Le 06/03 à 09:00 | Complexe sportif : Le Courtil, 22100 QUEVERT | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 6 - 2 | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-2) | 6 - 2 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-2) | |
J5 | Le 06/03 à 09:00 | Complexe sportif : Le Courtil, 22100 QUEVERT | Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | 2 - 6 | Badminton Club Quevertois (22-BCQ-4) | 2 - 6 vs Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Romain VERDIER
R6
|
SH2 |
Elie LECUYER
|
SD1 |
Nathalie HAMEL
D9
|
SD2 |
Morgane LE BARBIER
P10
|
DH1 |
Jacky DERENNE
D9
-
Romain VERDIER
R5
|
DD1 |
Nathalie HAMEL
D9
-
Isabelle ROUILLE
P11
|
DX1 |
Erwan LE COQ
D8
-
Isabelle ROUILLE
P10
|
DX2 |
Scotty CHENU
D8
-
Nathalie HAMEL
D9
|