| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06629631 |
Laurine ADLER
N2
N2
N2
M |
6 | 11 | 72.73 % | |
| 06767411 |
Corinne ALTERMATT
R6
R6
R5
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07169680 |
Déborah AUDRIT
P10
P10
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
| 06810445 |
Lilly BECKER
N2
N3
N3
|
10 | 19 | 26.32 % | |
| 00289438 |
Nathalie CLEMENTE
R6
R6
R5
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07327595 |
Anna DUDA
N2
R4
N3
|
9 | 18 | 44.44 % | |
| 07010433 |
Anaé FRIEDMANN
N3
R4
N3
|
2 | 4 | 25 % | |
| 07376358 |
Justine LUTHI
D8
D9
D8
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07547873 |
Gergana vasileva PAVLOVA
N1
N1
N1
|
2 | 4 | 50 % | |
| 06624270 |
Lucas CORTI
N2
N2
N3
|
5 | 8 | 62.5 % | |
| 07069765 |
Titouan EMOND
N2
N2
N2
M |
10 | 20 | 30 % | |
| 07358763 |
Krzysztof JAKOWCZUK
N1
N2
N3
|
8 | 16 | 56.25 % | |
| 06517761 |
Maximilien LAMBLOT
N3
N2
N2
|
9 | 16 | 43.75 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Le 21/09 à 16:00 | RiveRhin 20 bd d'Alsace, 68128 Village-Neuf | V3F - Volant des 3 Frontières (68-V3F-1) | 4 - 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | 4 - 4 vs V3F - Volant des 3 Frontières (68-V3F-1) | |
| J02 | Le 05/10 à 16:00 | Gymnase des Carrières METZ, 57070 Metz | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | 6 - 2 | Badminton Club Dijonnais (21-BCD-1) | 6 - 2 vs Badminton Club Dijonnais (21-BCD-1) | |
| J03 | Le 26/10 à 13:30 | Rue Aristide Grappe, | Badminton Val De Morteau (25-BVM-1) | 5 - 3 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | 5 - 3 vs Badminton Val De Morteau (25-BVM-1) | +1 |
| J04 | Le 16/11 à 16:00 | Gymnase des Carrières METZ, 57070 Metz | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | 2 - 6 | ASLB Kembs (68-ASLBK-1) | 2 - 6 vs ASLB Kembs (68-ASLBK-1) | |
| J05 | Le 30/11 à 11:30 | 43 allée des Comtes, | Asptt Strasbourg (67-ASPTT-2) | 2 - 6 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | 2 - 6 vs Asptt Strasbourg (67-ASPTT-2) | |
| J06 | Le 25/01 à 16:00 | Gymnase des Carrières METZ, 57070 Metz | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | 3 - 5 | V3F - Volant des 3 Frontières (68-V3F-1) | 3 - 5 vs V3F - Volant des 3 Frontières (68-V3F-1) | +1 |
| J07 | Le 08/02 à 16:00 | Salle Omnisports des Bourroches, 21000 Dijon | Badminton Club Dijonnais (21-BCD-1) | 4 - 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | 4 - 4 vs Badminton Club Dijonnais (21-BCD-1) | |
| J08 | Le 22/02 à 16:00 | Gymnase des Carrières METZ, 57070 Metz | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | Forfait | Badminton Val De Morteau (25-BVM-1) | Forfait vs Badminton Val De Morteau (25-BVM-1) | |
| J09 | Le 22/03 à 15:30 | Allée Eugène Moser, 68000 KEMBS | ASLB Kembs (68-ASLBK-1) | 6 - 2 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | 6 - 2 vs ASLB Kembs (68-ASLBK-1) | |
| J10 | Le 19/04 à 16:00 | Gymnase des Carrières METZ, 57070 Metz | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-1) | 6 - 2 | Asptt Strasbourg (67-ASPTT-2) | 6 - 2 vs Asptt Strasbourg (67-ASPTT-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Krzysztof JAKOWCZUK
N1
|
| SH2 |
Maximilien LAMBLOT
N3
|
| SD1 |
Laurine ADLER
N2
|
| SD2 |
Anna DUDA
N2
|
| DH1 |
Lucas CORTI
N2
-
Maximilien LAMBLOT
N2
|
| DD1 |
Laurine ADLER
N2
-
Lilly BECKER
N3
|
| DX1 |
Titouan EMOND
N2
-
Anna DUDA
N3
|
| DX2 |
Krzysztof JAKOWCZUK
N3
-
Anna DUDA
N3
|