Retour

AGDBL-4 (49-AGDBL-4)

Voir les autres divisions de ce club : AGDBL49

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07165223 Arnaud DAVID
P10
P10
P11
C
0 0 0 %
00460657 Jean-luc GAUTIER
P11
P10
P11
0 0 0 %
07448603 Romain MABON
P11
P11
P10
0 0 0 %
06823307 Lucas MERCIER
0 0 0 %
07423901 Jerome PEPION
P11
P10
P11
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 12/10 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 vs VSABAD-3 (49-VSABAD-3)
J1 Le 12/10 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 BLA-4 (49-BLA-4) 0 - 0 vs BLA-4 (49-BLA-4)
J2 Le 09/11 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 BCG-1 (49-BCG-1) 0 - 0 vs BCG-1 (49-BCG-1)
J2 Le 09/11 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 ECB-2 (49-ECB--2) 0 - 0 vs ECB-2 (49-ECB--2)
J3 Le 14/12 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 BBD-1 (49-BBD-1) 0 - 0 vs BBD-1 (49-BBD-1)
J3 Le 14/12 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 BB-3 (49-BB-3) 0 - 0 vs BB-3 (49-BB-3)
J4 Le 18/01 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 BAC-3 (49-BAC-3) 0 - 0 vs BAC-3 (49-BAC-3)
J4 Le 18/01 BB-3 (49-BB-3) 0 - 0 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 vs BB-3 (49-BB-3)
J5 Le 15/02 VSABAD-3 (49-VSABAD-3) 0 - 0 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 vs VSABAD-3 (49-VSABAD-3)
J5 Le 15/02 BLA-4 (49-BLA-4) 0 - 0 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 vs BLA-4 (49-BLA-4)
J6 Le 15/03 ECB-2 (49-ECB--2) 0 - 0 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 vs ECB-2 (49-ECB--2)
J6 Le 15/03 BCG-1 (49-BCG-1) 0 - 0 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 vs BCG-1 (49-BCG-1)
J7 Le 12/04 BBD-1 (49-BBD-1) 0 - 0 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 vs BBD-1 (49-BBD-1)
J7 Le 12/04 BAC-3 (49-BAC-3) 0 - 0 AGDBL-4 (49-AGDBL-4) 0 - 0 vs BAC-3 (49-BAC-3)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite