Retour

Chassieu Badminton Club (69-CBC-1)

Voir les autres divisions de ce club : CBC69

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07356658 Eve BERDOUGO
D7
D9
D8
0 0 0 %
06468957 Manon CEDIL
D7
D7
D7
0 0 0 %
00501068 Laurène COTE
R6
R6
R5
0 0 0 %
06463800 Galane CROVILLE
R6
D7
R5
0 0 0 %
07096689 Jonah BRABANT
R4
R6
D7
0 0 0 %
06540805 Leo GARCES
R5
N3
R5
0 0 0 %
06634196 Nathan GAUD
R5
R6
D8
0 0 0 %
00285161 Bastien GINET
R6
R5
R6
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 19/10 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 Badminton Club Meylan (38-BCM-3) 0 - 0 vs Badminton Club Meylan (38-BCM-3)
J2 Le 19/10 Sorbiers Badminton 42 (42-SOBAD-1) 0 - 0 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 vs Sorbiers Badminton 42 (42-SOBAD-1)
J3 Le 09/11 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 Badminton Club Brives-Charensac Velay (43-BC2V-1) 0 - 0 vs Badminton Club Brives-Charensac Velay (43-BC2V-1)
J4 Le 09/11 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 vs Badminton Evasion Bron (69-BEB-3)
J5 Le 23/11 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 Sassenage Badminton Club (38-SBC-1) 0 - 0 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-1)
J6 Le 23/11 Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-2) 0 - 0 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 vs Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-2)
J7 Le 14/12 Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) 0 - 0 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 vs Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1)
J8 Le 14/12 Badminton Club Meylan (38-BCM-3) 0 - 0 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 vs Badminton Club Meylan (38-BCM-3)
J9 Le 18/01 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 vs Badminton Evasion Bron (69-BEB-3)
J10 Le 18/01 Badminton Club Brives-Charensac Velay (43-BC2V-1) 0 - 0 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 vs Badminton Club Brives-Charensac Velay (43-BC2V-1)
J11 Le 22/02 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-2) 0 - 0 vs Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-2)
J12 Le 22/02 Sassenage Badminton Club (38-SBC-1) 0 - 0 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-1)
J13 Le 29/03 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 Sorbiers Badminton 42 (42-SOBAD-1) 0 - 0 vs Sorbiers Badminton 42 (42-SOBAD-1)
J14 Le 29/03 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) 0 - 0 vs Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

SD

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite

DD

0 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
0 défaite