Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
00017845 |
![]()
R5
R5
R4
C |
3 | 5 | 100 % | |
07305750 |
![]()
D8
D7
R6
|
3 | 5 | 100 % | |
00466898 |
![]()
P11
P10
D9
|
1 | 2 | 50 % | |
06495960 |
![]()
R4
R4
N2
|
1 | 1 | 100 % | |
07258636 |
![]()
D8
D8
D7
|
4 | 7 | 100 % | |
06699757 |
![]()
D8
D7
R6
|
3 | 6 | 100 % | |
00569852 |
![]()
D9
D8
D9
|
2 | 4 | 100 % | |
06565776 |
![]()
P11
D9
P10
|
4 | 5 | 80 % | |
07007230 |
![]()
P10
D8
D8
M |
2 | 2 | 100 % | |
00348500 |
![]()
D8
R6
D8
|
4 | 7 | 100 % | |
00479526 |
![]()
P11
D8
P10
|
5 | 5 | 100 % | |
00018280 |
![]()
D9
D7
D8
|
1 | 1 | 100 % | |
00377388 |
![]()
P10
D9
D9
|
1 | 1 | 100 % | |
07105984 |
![]()
D9
D8
D7
|
3 | 4 | 100 % | |
00329148 |
![]()
P10
P10
P10
|
1 | 1 | 100 % | |
00285184 |
![]()
N3
N3
N2
|
1 | 1 | 100 % | |
00569851 |
![]()
P11
D9
P11
|
2 | 2 | 100 % | |
06757276 |
![]()
D9
D7
D7
|
1 | 1 | 100 % | |
00018306 |
![]()
D8
D9
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
00348431 |
![]()
D9
D8
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
00300175 |
![]()
D7
R6
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
00229207 |
![]()
D8
D7
D9
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 15/11 à 20:00 | 78 rue du Bugey, | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 6 - 0 | Badminton Club de Tignieu (38-BCT-1) | 6 - 0 vs Badminton Club de Tignieu (38-BCT-1) | |
J2 | Le 29/11 à 20:00 | 78 rue du Bugey, | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 5 - 1 | Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-1) | 5 - 1 vs Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-1) | |
J3 | Le 13/12 à 20:00 | 78 rue du Bugey, | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 6 - 0 | Badminton Club Isle D'abeau (38-BCIA-1) | 6 - 0 vs Badminton Club Isle D'abeau (38-BCIA-1) | |
J5 | Le 24/01 à 20:00 | 78 rue du Bugey, | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 0 - 0 | Badminton et Loisirs Villettois (38-BLV-1) | 0 - 0 vs Badminton et Loisirs Villettois (38-BLV-1) | |
J6 | Le 03/02 à 20:00 | Gymnase Collège Philippe Cousteau, 38230 Tignieu-Jameyzieu | Badminton Club de Tignieu (38-BCT-1) | 0 - 6 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 0 - 6 vs Badminton Club de Tignieu (38-BCT-1) | |
J4 | Le 06/02 à 20:00 | Gymnase de L'Isle, | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 6 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 0 - 6 vs Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | |
J7 | Le 18/03 à 20:30 | BCVT - Halle des Sports - IC, 38110 LA TOUR DU PIN | Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-1) | 0 - 0 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 0 - 0 vs Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-1) | |
J8 | Le 24/03 à 19:30 | Gymnase David Douillet, 38080 L'ISLE D'ABEAU | Badminton Club Isle D'abeau (38-BCIA-1) | 0 - 0 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 0 - 0 vs Badminton Club Isle D'abeau (38-BCIA-1) | |
J9 | Le 11/04 à 20:00 | 78 rue du Bugey, | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 0 - 0 | Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | 0 - 0 vs Club Badminton Vienne (38-CBV-1) | |
J10 | Le 09/05 à 20:00 | Gymnase Maurice Garin, 38280 villette d'anthon | Badminton et Loisirs Villettois (38-BLV-1) | 0 - 0 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-1) | 0 - 0 vs Badminton et Loisirs Villettois (38-BLV-1) |
Match | Joueur |
---|---|
DH1 |
Anthony CONTE
R6
-
Thierry COTTE
D8
|
DH2 |
Eric BONNEAU
D9
-
Cyrille CHAVANEL
D8
|
DD1 |
Lauren DI RUSCIO
D7
-
Isabelle DURIF
R5
|
DD2 |
Charlotte LUTTRIN
D8
-
Laurence MAZADE
D7
|
DX1 |
Anthony CONTE
D8
-
Alizée KEMPF
N2
|
DX2 |
Eric BONNEAU
P10
-
Marie cecile JEGOU
D9
|