| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00438783 |
Alexia SORIA
R4
R4
R4
C |
10 | 19 | 52.63 % | |
| 06949832 |
Victorine BONHEUR
R4
R4
N3
|
10 | 19 | 47.37 % | |
| 07020397 |
Sarah COGEZ
R4
R4
N2
|
8 | 12 | 50 % | |
| 06755340 |
Camille ROCHE
R5
R4
R4
|
6 | 10 | 60 % | |
| 07440105 |
Ali devran AGIKSU
N2
N2
N3
|
1 | 2 | 50 % | |
| 06537672 |
Vincent BLANC
N3
N2
N1
M |
5 | 9 | 88.89 % | |
| 07070342 |
Nathanael COSSAC
N1
N2
N3
|
6 | 12 | 58.33 % | |
| 00563686 |
Frédérick FOLKERINGA
N3
N3
R5
|
2 | 3 | 33.33 % | |
| 06717317 |
Adrien JAROSZ
R5
N3
R5
|
2 | 4 | 25 % | |
| 00526746 |
Loïc MARCONI
R4
R4
R5
|
6 | 8 | 50 % | |
| 06543668 |
Yannick SENJEAN
N3
N3
N3
|
10 | 18 | 61.11 % | |
| 06700866 |
Pacôme VALENTIN
R4
R4
R5
|
2 | 4 | 50 % | |
| 07491388 |
Hayat nur AGIKSU
R6
R6
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06718398 |
Charlotte DELORD
R5
R5
R4
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06627866 |
Eva SEGAL
N3
N3
N2
M |
0 | 0 | 0 % | |
| 06821765 |
Thuvaraka THARMARAJAH
N3
N3
N2
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07218580 |
Gabriel COSSAC
R4
R5
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06713004 |
Guillaume OUDIN
R5
N3
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06624103 |
Erwan PUTEY
N2
N3
R4
M |
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Le 06/10 à 10:00 | Gymnase Omar Chérif, 93600 AULNAY SOUS BOIS | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 7 - 1 | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-1) | 7 - 1 vs Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-1) | |
| J01 | Le 06/10 à 13:30 | Gymnase Omar Chérif, 93600 AULNAY SOUS BOIS | Entente Sport. Montgeron (91-ESM-1) | 3 - 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 3 - 5 vs Entente Sport. Montgeron (91-ESM-1) | |
| J02 | Le 17/11 à 09:00 | Gymnase des Amandiers - Salle B (5), 78420 Carrières sur Seine | Badminton Club Suresnois (92-BCS-1) | 5 - 3 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 5 - 3 vs Badminton Club Suresnois (92-BCS-1) | +1 |
| J02 | Le 17/11 à 13:40 | Gymnase des Amandiers - Salle B (5), 78420 Carrières sur Seine | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 2 - 6 | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 2 - 6 vs Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | |
| J03 | Le 12/01 à 10:00 | Coubertin, | U. S. Carrieres/seine (78-USC-2) | 3 - 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 3 - 5 vs U. S. Carrieres/seine (78-USC-2) | |
| J03 | Le 12/01 à 13:30 | Coubertin, | Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-1) | 3 - 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 3 - 5 vs Badminton Club Montigny Le Bretonneux (78-BCMB-1) | |
| J04 - JR2 | Le 09/02 à 10:00 | Gymnase du Fort, 92140 CLAMART | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 5 - 3 | Entente Sport. Montgeron (91-ESM-1) | 5 - 3 vs Entente Sport. Montgeron (91-ESM-1) | |
| J04 - JR2 | Le 09/02 à 13:30 | Gymnase du Fort, 92140 CLAMART | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 2 - 6 | Badminton Club Suresnois (92-BCS-1) | 2 - 6 vs Badminton Club Suresnois (92-BCS-1) | |
| J05 | Le 22/03 à 09:30 | COSEC Pompidou, 91230 Montgeron | Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | 6 - 2 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 6 - 2 vs Association de Badminton de Châtillon (92-ABAC-1) | |
| J05 | Le 22/03 à 13:30 | COSEC Pompidou, 91230 Montgeron | Club Bad. Aulnay Sous Bois (93-CBAB-2) | 6 - 2 | U. S. Carrieres/seine (78-USC-2) | 6 - 2 vs U. S. Carrieres/seine (78-USC-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Nathanael COSSAC
N1
|
| SH2 |
Loïc MARCONI
R4
|
| SD1 |
Victorine BONHEUR
R4
|
| SD2 |
Camille ROCHE
R5
|
| DH1 |
Vincent BLANC
N2
-
Loïc MARCONI
R4
|
| DD1 |
Victorine BONHEUR
R4
-
Alexia SORIA
R4
|
| DX1 |
Vincent BLANC
N1
-
Sarah COGEZ
N2
|
| DX2 |
Yannick SENJEAN
N3
-
Alexia SORIA
R4
|