Licence | Nom | Rencontres | Matchés joués | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06710138 |
![]()
D9
D9
D9
C |
8 | 16 | 50 % | |
07122929 |
![]()
D9
D9
D9
|
8 | 20 | 85 % | |
00448862 |
![]()
D9
D8
D8
|
8 | 20 | 75 % | |
00626752 |
![]()
D8
D8
D8
|
8 | 16 | 93.75 % | |
07357335 |
![]()
P10
D9
D9
|
8 | 16 | 25 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus |
---|---|---|---|---|
J1 | 13/11/2022 | Gymnase de Feuquieres, 80210 Feuquieres en VImeu | Phoenix Badminton Club 4 - 3 Les Ecureuils de Péronne | |
J1 | 13/11/2022 | Gymnase de Feuquieres, 80210 Feuquieres en VImeu | Albert Sport Badminton 4 - 3 Phoenix Badminton Club | |
J2 | 11/12/2022 | Gymnase Béranger, 80200 Péronne | Phoenix Badminton Club 5 - 2 Bad Nesle | |
J2 | 11/12/2022 | Gymnase Béranger, 80200 Péronne | Amiens Univ. Club Badminton 1 - 6 Phoenix Badminton Club | |
J3 | 08/01/2023 | Albert, Albert | Phoenix Badminton Club 5 - 2 Sphinx Badminton Club | |
J3 | 08/01/2023 | Albert, Albert | Les Ecureuils de Péronne 1 - 6 Phoenix Badminton Club | |
J4 | 29/01/2023 | Gymnase de Feuquieres, 80210 Feuquieres en VImeu | Phoenix Badminton Club 3 - 4 Albert Sport Badminton | |
J4 | 29/01/2023 | Gymnase de Feuquieres, 80210 Feuquieres en VImeu | Bad Nesle 2 - 5 Phoenix Badminton Club | |
J5 | 19/03/2023 | gymnase de Nesle, 80190 Nesle | Phoenix Badminton Club - Amiens Univ. Club Badminton | |
J5 | 19/03/2023 | gymnase de Nesle, 80190 Nesle | Sphinx Badminton Club - Phoenix Badminton Club |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Alexandre CARRE
D8
|
SH2 |
Martial DUBOIS
D9
|
SD1 |
Inès DOUVILLE DE FRANSSU
D9
|
DH1 |
Martial DUBOIS
D9
-
Bastien DUPIRE
D9
|
DD1 |
Inès DOUVILLE DE FRANSSU
D9
-
Melanie ROCROY
D8
|
DX1 |
Alexandre CARRE
D8
-
Melanie ROCROY
D8
|
DX2 |
Bastien DUPIRE
D9
-
Inès DOUVILLE DE FRANSSU
D9
|