| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06774661 |
Michaël BEUZIT
P10
D9
D9
C |
9 | 14 | 50 % | |
| 07281133 |
Eloïse BELLEC
P11
P10
D9
M |
10 | 19 | 15.79 % | |
| 07252570 |
Lucile BEROUL
D9
D9
D9
|
10 | 20 | 35 % | |
| 07233585 |
Anaëlle LEPAGE-ROY
|
4 | 6 | 50 % | |
| 07306872 |
Naïs VIEL
D9
D8
D7
|
8 | 15 | 20 % | |
| 06740156 |
Charles JOUVROT
|
1 | 3 | 100 % | |
| 07027501 |
Mickael LACOUR
P10
P10
D9
|
8 | 12 | 41.67 % | |
| 06648918 |
Laurent MALGHEM
P10
D9
D9
|
7 | 13 | 53.85 % | |
| 07281177 |
Ronan TABARY
|
10 | 18 | 5.56 % | |
| 06852683 |
Rachel BIZEUL
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00426103 |
Catherine BRADAMANTIS
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00367574 |
Pauline EVETTE
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06476438 |
Caroline GUIVARCH
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06900296 |
Lisa GUIVARCH
D9
D9
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00431147 |
Mathilde ROBERT
D9
D8
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00329145 |
Henri ALLOY
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06826454 |
Paul-marie CHEVANCHE
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06665518 |
Arnaud LE JALLE
P11
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07381380 |
Simon LE JALLE
|
0 | 0 | 0 % | |
| 00007780 |
Michel PIOLOT
D9
D8
D8
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 13/11 à 09:30 | OCEANE, 22190 PLERIN | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 0 - 8 | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 0 - 8 vs Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | |
| J1 | Le 13/11 à 09:30 | OCEANE, 22190 PLERIN/MER | Badminton Club Pleneuf Val Andre (22-BCPV-1) | 2 - 6 | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 2 - 6 vs Badminton Club Pleneuf Val Andre (22-BCPV-1) | |
| J2 | Le 11/12 à 09:30 | Salle Omnisport, 22940 PLAINTEL | Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | 8 - 0 | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 8 - 0 vs Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | |
| J2 | Le 11/12 à 09:30 | Salle Omnisport, 22940 PLAINTEL | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 5 - 3 | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-3) | 5 - 3 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-3) | |
| J3 | Le 08/01 à 09:30 | Salle du Pont Gagnoux, 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 2 - 6 | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-2) | 2 - 6 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-2) | |
| J3 | Le 08/01 à 09:30 | Salle du Pont Gagnoux, 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE | Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | 8 - 0 | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 8 - 0 vs Plaintel Badminton Club (22-PBC-2) | |
| J4 | Le 29/01 à 09:30 | Salle Roger Boulin, 22400 LAMBALLE | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 4 - 4 | Badminton Club Pleneuf Val Andre (22-BCPV-1) | 4 - 4 vs Badminton Club Pleneuf Val Andre (22-BCPV-1) | |
| J4 | Le 29/01 à 09:30 | Salle Roger Boulin, 22400 LAMBALLE | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 0 - 8 | Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | 0 - 8 vs Lamballe Badminton Club (22-LBC-1) | |
| J5 | Le 19/03 à 09:30 | Gymnase des Livaudières, 22600 Loudéac | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-2) | 7 - 1 | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 7 - 1 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-2) | |
| J5 | Le 19/03 à 09:30 | Gymnase des Livaudières, 22600 Loudéac | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-3) | 1 - 7 | Badminton Plerinais (22-BP-5) | 1 - 7 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-3) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Laurent MALGHEM
P10
|
| SH2 |
Laurent MALGHEM
P10
|
| SD1 |
Lucile BEROUL
D9
|
| SD2 |
Anaëlle LEPAGE-ROY
|
| DH1 |
Michaël BEUZIT
D9
-
Mickael LACOUR
P10
|
| DD1 |
Eloïse BELLEC
P10
-
Lucile BEROUL
D9
|
| DX1 |
Mickael LACOUR
D9
-
Eloïse BELLEC
D9
|
| DX2 |
Michaël BEUZIT
D9
-
Lucile BEROUL
D9
|