| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00336374 |
Mélanie DORIS
P11
P10
D9
C |
1 | 1 | 0 % | |
| 07341082 |
Marie-amélie BRESSON
P11
P10
P10
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07437326 |
Nadège CHAZEY
P11
P10
P10
|
1 | 1 | 100 % | |
| 06595252 |
Christopher MENU
P11
P11
D9
|
1 | 2 | 0 % | |
| 00383759 |
Ludovic SAU
P11
P11
P11
|
1 | 2 | 50 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 06/11 à 20:00 | gymnase de Bû, 28410 Bû | ABBC D3-2 (28-ABBC-2) | 4 - 1 | ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) | 4 - 1 vs ABBC D3-2 (28-ABBC-2) | |
| J2 | Le 26/11 à 20:30 | Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi | ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) | 0 - 0 | BBC D3-1 (28-BBC-1) | 0 - 0 vs BBC D3-1 (28-BBC-1) | |
| J3 | Le 03/12 à 20:30 | Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi | ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) | 0 - 0 | ESMP D3-1 (28-ESMP-1) | 0 - 0 vs ESMP D3-1 (28-ESMP-1) | |
| J5 | Le 08/01 à 20:00 | ASTBAD D3-2 | ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) | 0 - 0 | ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) | 0 - 0 vs ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) | |
| J6 | Le 21/01 à 20:30 | Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi | ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) | 0 - 0 | ABBC D3-2 (28-ABBC-2) | 0 - 0 vs ABBC D3-2 (28-ABBC-2) | |
| J7 | Le 02/02 | BBC D3-1 (28-BBC-1) | 0 - 0 | ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) | 0 - 0 vs BBC D3-1 (28-BBC-1) | ||
| J8 | Le 06/03 à 20:00 | ESMP D3-1 | ESMP D3-1 (28-ESMP-1) | 0 - 0 | ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) | 0 - 0 vs ESMP D3-1 (28-ESMP-1) | |
| J10 | Le 01/04 à 20:30 | Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi | ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) | 0 - 0 | ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) | 0 - 0 vs ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Christopher MENU
P11
|
| SD1 |
Marie-amélie BRESSON
P11
|
| DH1 |
Christopher MENU
P11
-
Ludovic SAU
P11
|
| DD1 |
Marie-amélie BRESSON
P10
-
Mélanie DORIS
P10
|
| DX1 |
Ludovic SAU
P11
-
Nadège CHAZEY
P10
|