Retour

BCRD D2-2 (BCRD D2-2)

Voir les autres divisions de ce club : BCRD28

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06957489 Christophe DUBOIS
P11
P10
P10
C
7 14 57.14 %
06611138 Laura AUBARD
P11
P11
D9
5 10 60 %
00376563 Gwladys MAILLARD
D9
P10
P10
7 13 92.31 %
07026719 Karine ZINCK
P11
P11
P10
5 9 44.44 %
07301334 Luc BARBEY
3 6 50 %
06957474 Théo DUBOIS
P10
D9
P10
3 6 83.33 %
07062069 Flavien LEBEGUE
P10
P10
P10
2 4 100 %
06648028 Romuald LERCIER
P11
P10
P10
1 2 50 %
06985143 Axel PLADYS
P11
P11
D9
4 7 71.43 %
06967470 Adrien ZAMBEAUX
P11
P10
P10
5 9 88.89 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 08/11 à 00:00 MARTIAL TAUGOURDEAU, 28170 Châteauneuf en Thymerais ASTBAD D2-1 (ASTBAD D2-1) 2 - 4 BCRD D2-2 (BCRD D2-2) 2 - 4 vs ASTBAD D2-1 (ASTBAD D2-1)
J2 Le 15/11 à 20:00 Gymnase Violette Courtois, 28100 Dreux BCRD D2-2 (BCRD D2-2) 5 - 1 ABBC D2-1 (ABBC D2-1) 5 - 1 vs ABBC D2-1 (ABBC D2-1)
J3 Le 29/11 à 20:00 Gymnase Violette Courtois, 28100 Dreux BCRD D2-2 (BCRD D2-2) 4 - 2 ESMP D2-1 (ESMP D2-1) 4 - 2 vs ESMP D2-1 (ESMP D2-1)
J6 Le 18/01 à 20:00 Palais des Sports , 28100 Dreux BCRD D2-2 (BCRD D2-2) 5 - 1 ASTBAD D2-1 (ASTBAD D2-1) 5 - 1 vs ASTBAD D2-1 (ASTBAD D2-1)
J7 Le 03/02 à 20:30 gymnase de Bû, 28410 Bû ABBC D2-1 (ABBC D2-1) 1 - 5 BCRD D2-2 (BCRD D2-2) 1 - 5 vs ABBC D2-1 (ABBC D2-1)
J8 Le 28/02 à 20:00 Gymnase Hélène Boucher, 28130 PIERRES ESMP D2-1 (ESMP D2-1) 2 - 4 BCRD D2-2 (BCRD D2-2) 2 - 4 vs ESMP D2-1 (ESMP D2-1)
J5 Le 10/03 à 20:00 Salle Omnisports Roger Henanff, 28130 Hanches ASCHB D2-1 (ASCHB D2-1) 2 - 4 BCRD D2-2 (BCRD D2-2) 2 - 4 vs ASCHB D2-1 (ASCHB D2-1)
J10 Le 28/03 à 20:00 Palais des Sports , 28100 Dreux BCRD D2-2 (BCRD D2-2) 3 - 3 ASCHB D2-1 (ASCHB D2-1) 3 - 3 vs ASCHB D2-1 (ASCHB D2-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Flavien LEBEGUE
P10
SD1 Gwladys MAILLARD
D9
DH1 Christophe DUBOIS
P10
- Théo DUBOIS
D9
DH2 Christophe DUBOIS
P10
- Axel PLADYS
P11
DD1 Laura AUBARD
P11
- Gwladys MAILLARD
P10
DX1 Christophe DUBOIS
P10
- Laura AUBARD
D9

Statistiques par discipline

SH

5 victoires
3 défaites

SD

7 victoires
1 défaite

DH

13 victoires
3 défaites

DD

6 victoires
2 défaites

DX

3 victoires
5 défaites