| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00358133 |
Samuel PREAUX
D9
D9
P10
C |
2 | 3 | 33.33 % | |
| 06850670 |
Zoé LESCALIER
P10
P10
D9
|
2 | 2 | 50 % | |
| 07396176 |
Clara PREAUX
D9
P10
D9
|
2 | 3 | 66.67 % | |
| 06798310 |
Catherine VALETTE
P10
P10
D9
|
2 | 3 | 33.33 % | |
| 06537348 |
Anthony BLANDIN
P12
P12
P12
|
2 | 3 | 66.67 % | |
| 00572645 |
Benoit BRUNET
P10
D9
D9
|
2 | 3 | 33.33 % | |
| 07282916 |
Noé LENOIR
D9
P11
P10
|
2 | 3 | 0 % | |
| 07110096 |
Olivier NOLAIS
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 19/10 à 12:00 | Gymnase de Scissy, 50380 Saint-Pair-sur-mer | Club de Badminton de Carentan (50-CBCA-3) | 2 - 5 | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 2 - 5 vs Club de Badminton de Carentan (50-CBCA-3) | |
| J1 | Le 19/10 à 14:00 | Gymnase de Scissy, 50380 Saint-Pair-sur-mer | Enjoy Bad Pays Granvillais (50-EBPG-2) | 6 - 1 | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 6 - 1 vs Enjoy Bad Pays Granvillais (50-EBPG-2) | |
| J2 | Le 23/11 à 10:00 | Salle Marly, 50600 Saint-Hilaire du Harcouët | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-6) | 0 - 0 | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 vs Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-6) | |
| J2 | Le 23/11 à 12:00 | Salle Marly, 50600 Saint-Hilaire du Harcouët | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 | Section Agnelaise de BAdminton (50-SABA-4) | 0 - 0 vs Section Agnelaise de BAdminton (50-SABA-4) | |
| J3 | Le 14/12 à 10:00 | Salle des 3 raquettes, 50540 Isigny-le-Buat | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 | Badminton Amicale Laique Pontorson (50-BALP-1) | 0 - 0 vs Badminton Amicale Laique Pontorson (50-BALP-1) | |
| J3 | Le 14/12 à 12:00 | Salle des 3 raquettes, 50540 Isigny-le-Buat | Club Loisirs Tourlaville (50-CLT-2) | 0 - 0 | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 vs Club Loisirs Tourlaville (50-CLT-2) | |
| J4 | Le 18/01 à 10:00 | Salle des 3 raquettes, 50540 Isigny-le-Buat | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 | Enjoy Bad Pays Granvillais (50-EBPG-2) | 0 - 0 vs Enjoy Bad Pays Granvillais (50-EBPG-2) | |
| J4 | Le 18/01 à 14:00 | Salle des 3 raquettes, 50540 Isigny-le-Buat | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 | Club de Badminton de Carentan (50-CBCA-3) | 0 - 0 vs Club de Badminton de Carentan (50-CBCA-3) | |
| J5 | Le 15/03 à 10:00 | Gymnase d'Agneaux, 50180 Agneaux | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-6) | 0 - 0 vs Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-6) | |
| J5 | Le 15/03 à 12:00 | Gymnase d'Agneaux, 50180 Agneaux | Section Agnelaise de BAdminton (50-SABA-4) | 0 - 0 | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 vs Section Agnelaise de BAdminton (50-SABA-4) | |
| J6 | Le 12/04 à 10:00 | SALLE COUBERTIN, 50110 Tourlaville En Cotentin | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 | Badminton Amicale Laique Pontorson (50-BALP-1) | 0 - 0 vs Badminton Amicale Laique Pontorson (50-BALP-1) | |
| J6 | Le 12/04 à 12:00 | SALLE COUBERTIN, 50110 Tourlaville En Cotentin | Union Badminton Club de la Baie (50-UBCB-5) | 0 - 0 | Club Loisirs Tourlaville (50-CLT-2) | 0 - 0 vs Club Loisirs Tourlaville (50-CLT-2) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Noé LENOIR
D9
|
| SH2 |
Samuel PREAUX
D9
|
| SH3 |
Anthony BLANDIN
P12
|
| SD1 |
Clara PREAUX
D9
|
| DH1 |
Anthony BLANDIN
P12
-
Benoit BRUNET
D9
|
| DD1 |
Zoé LESCALIER
P10
-
Clara PREAUX
P10
|
| DX1 |
Benoit BRUNET
D9
-
Catherine VALETTE
D9
|