Retour

Badminton Evasion Bron (69-BEB-3)

Voir les autres divisions de ce club : BEB69

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
00559144 William REMY
R4
N3
N3
C
0 0 0 %
00421312 Estelle LAGO
R5
R5
N3
0 0 0 %
06897173 Cléa LEMOINE
R4
R4
R5
0 0 0 %
00362055 Pauline MALARD
R5
R5
R5
0 0 0 %
06488974 Marianne PICON
D7
D8
D7
0 0 0 %
07025371 Elsa PLANTIER
R6
R6
R4
M
0 0 0 %
06892925 Jules CHALLOIS
R6
R6
D8
0 0 0 %
06753947 Gauthier PESTRE
R4
R4
R4
M
0 0 0 %
06468073 Alexis RANDO
R4
R5
R6
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 19/10 Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-2) 0 - 0 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 vs Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-2)
J2 Le 19/10 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 Sassenage Badminton Club (38-SBC-1) 0 - 0 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-1)
J3 Le 09/11 Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) 0 - 0 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 vs Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1)
J4 Le 09/11 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 vs Chassieu Badminton Club (69-CBC-1)
J5 Le 23/11 Sorbiers Badminton 42 (42-SOBAD-1) 0 - 0 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 vs Sorbiers Badminton 42 (42-SOBAD-1)
J6 Le 23/11 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 Badminton Club Meylan (38-BCM-3) 0 - 0 vs Badminton Club Meylan (38-BCM-3)
J7 Le 14/12 à 10:03 Salève, 74100 Annemasse Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 Badminton Club Brives-Charensac Velay (43-BC2V-1) 0 - 0 vs Badminton Club Brives-Charensac Velay (43-BC2V-1)
J8 Le 14/12 à 14:02 Salève, 74100 Annemasse Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-2) 0 - 0 vs Badminton Annemasse Agglo (74-B2A-2)
J9 Le 18/01 Chassieu Badminton Club (69-CBC-1) 0 - 0 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 vs Chassieu Badminton Club (69-CBC-1)
J10 Le 18/01 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) 0 - 0 vs Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1)
J11 Le 22/02 Badminton Club Meylan (38-BCM-3) 0 - 0 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 vs Badminton Club Meylan (38-BCM-3)
J12 Le 22/02 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 Sorbiers Badminton 42 (42-SOBAD-1) 0 - 0 vs Sorbiers Badminton 42 (42-SOBAD-1)
J13 Le 29/03 Sassenage Badminton Club (38-SBC-1) 0 - 0 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-1)
J14 Le 29/03 Badminton Club Brives-Charensac Velay (43-BC2V-1) 0 - 0 Badminton Evasion Bron (69-BEB-3) 0 - 0 vs Badminton Club Brives-Charensac Velay (43-BC2V-1)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

SD

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite

DD

0 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
0 défaite