Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06978349 |
Pascal BRESSON
P11
P10
P11
C |
7 | 7 | 57.14 % | |
00315300 |
Olivier BURIEZ
D9
D9
P10
|
8 | 11 | 45.45 % | |
07307516 |
Stephane DURU
P10
D9
P10
|
6 | 10 | 50 % | |
00590230 |
Simon LECOCQ
D9
P10
P10
M |
10 | 14 | 64.29 % | |
06649283 |
Didier LEFRANC
P10
P10
P10
|
1 | 2 | 50 % | |
07436121 |
Constantin MOLDOVAN
D9
D9
P10
|
10 | 15 | 53.33 % | |
07278053 |
Philippe NONG
D9
P10
P10
|
8 | 11 | 63.64 % | |
07423883 |
Rodolphe ROSAN
D9
D9
P10
|
7 | 10 | 70 % | |
06513656 |
Donatien AUBRY
P10
P11
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
07369080 |
Omar BENCHEKROUN
D9
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
07160807 |
Ludovic BIENVENU
D9
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
06620658 |
Wilfrid CHARRIN
P10
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
06919888 |
Laurent DERACHE
D9
D9
P10
M |
0 | 0 | 0 % | |
00397570 |
Guillaume DERIEUX
D9
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
06562663 |
Philippe SEGONDS
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 10/11 à 20:00 | Halle des sports - Saint Maurice 94410, 94410 SAINT-MAURICE | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-4) | 4 - 2 | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 4 - 2 vs Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-4) | |
J2 | Le 17/11 à 20:30 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 4 - 2 | Union Sportive D'Ivry (94-USI-4) | 4 - 2 vs Union Sportive D'Ivry (94-USI-4) | |
J3 | Le 24/11 à 20:00 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 5 - 1 | Gus Bad (94-GUSBAD-3) | 5 - 1 vs Gus Bad (94-GUSBAD-3) | |
J4 | Le 01/12 à 20:30 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 6 - 0 | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 6 - 0 vs Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | +1 |
J5 | Le 09/12 à 14:00 | Salvator Allende, 94120 Fontenay sous bois | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-6) | 2 - 4 | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 2 - 4 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-6) | |
J6 | Le 12/01 à 20:30 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 4 - 2 | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-4) | 4 - 2 vs Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-4) | |
J7 | Le 19/01 à 20:30 | Gymnase Alice Milliat, 94200 Ivry-sur-Seine | Union Sportive D'Ivry (94-USI-4) | 5 - 1 | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 5 - 1 vs Union Sportive D'Ivry (94-USI-4) | |
J8 | Le 26/01 à 20:00 | Gymnase Maurice Baquet, 94250 GENTILLY | Gus Bad (94-GUSBAD-3) | 6 - -6 | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 6 - -6 vs Gus Bad (94-GUSBAD-3) | -1 |
J9 | Le 30/01 à 20:00 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 2 - 4 | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 2 - 4 vs Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | |
J10 | Le 09/02 à 20:30 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 6 - 0 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-6) | 6 - 0 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-6) | +1 |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Simon LECOCQ
D9
|
SH2 |
Simon LECOCQ
D9
|
SH3 |
Constantin MOLDOVAN
D9
|
SH4 |
Constantin MOLDOVAN
D9
|
DH1 |
Pascal BRESSON
P10
-
Philippe NONG
P10
|
DH2 |
Stephane DURU
D9
-
Rodolphe ROSAN
D9
|