Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07356305 |
Arthur ERYEH-FORT
P11
P11
P11
C |
5 | 7 | 14.29 % | |
06901657 |
Guillaume ARCHIMEDE
D9
D8
P10
|
1 | 2 | 100 % | |
07270735 |
Xavier GONZALEZ
P11
P10
P11
|
5 | 7 | 57.14 % | |
00275573 |
Phalla HANG
D9
D9
D9
|
9 | 18 | 50 % | |
07426100 |
Florian HER
P11
P11
P11
|
7 | 11 | 9.09 % | |
07338113 |
Nicolas MAGE
P11
P10
P11
|
7 | 11 | 9.09 % | |
06896361 |
Tristan POTIER
D9
P10
P10
|
8 | 15 | 40 % | |
07164849 |
Maxime TELION
P10
P10
P11
|
1 | 2 | 0 % | |
07158108 |
Achille THIBON-SOULA
P12
P12
P12
|
1 | 2 | 0 % | |
07499299 |
Thomas TRIPIER
P12
P12
P12
|
3 | 5 | 0 % | |
07520942 |
Morgan MAZURE
|
0 | 0 | 0 % | |
07352496 |
Gautier NOUGIER
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 10/11 à 20:00 | Gymnase Maurice Baquet, 94250 GENTILLY | Gus Bad (94-GUSBAD-3) | 6 - 0 | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 6 - 0 vs Gus Bad (94-GUSBAD-3) | |
J2 | Le 14/11 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 1 - 5 | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-4) | 1 - 5 vs Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-4) | |
J3 | Le 21/11 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 2 - 4 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-6) | 2 - 4 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-6) | |
J4 | Le 01/12 à 20:30 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 6 - 0 | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 6 - 0 vs Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | |
J5 | Le 08/12 à 20:30 | Gymnase Alice Milliat, 94200 Ivry-sur-Seine | Union Sportive D'Ivry (94-USI-4) | 4 - 2 | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 4 - 2 vs Union Sportive D'Ivry (94-USI-4) | |
J6 | Le 09/01 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 2 - 4 | Gus Bad (94-GUSBAD-3) | 2 - 4 vs Gus Bad (94-GUSBAD-3) | |
J7 | Le 19/01 à 20:00 | Halle des sports - Saint Maurice 94410, 94410 SAINT-MAURICE | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-4) | 3 - 3 | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 3 - 3 vs Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-4) | |
J8 | Le 26/01 à 20:00 | Gymnase Jolliot Curie (7 terrains), 94120 Fontenay sous Bois | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-6) | 2 - 4 | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 2 - 4 vs Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (94-USFBAD-6) | |
J9 | Le 30/01 à 20:00 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 2 - 4 | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | 2 - 4 vs Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-10) | |
J10 | Le 06/02 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-6) | 1 - 5 | Union Sportive D'Ivry (94-USI-4) | 1 - 5 vs Union Sportive D'Ivry (94-USI-4) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Guillaume ARCHIMEDE
D9
|
SH2 |
Tristan POTIER
D9
|
SH3 |
Phalla HANG
D9
|
SH4 |
Phalla HANG
D9
|
DH1 |
Xavier GONZALEZ
P10
-
Phalla HANG
D9
|
DH2 |
Nicolas MAGE
P10
-
Tristan POTIER
P10
|