Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06934458 |
Julien LAURENT
P10
D9
P10
C |
8 | 8 | 62.5 % | |
06890828 |
Olivier AIKHENBAUM
D9
D9
D9
|
2 | 4 | 25 % | |
06890847 |
Laurent BILLARD
P11
D9
P11
|
2 | 2 | 0 % | |
06852841 |
Christophe CATTOEN
D9
D9
P10
|
6 | 12 | 50 % | |
00055834 |
Christophe DOS SANTOS
D8
D9
D9
|
3 | 5 | 40 % | |
07168405 |
Quentin GILBERT
D9
P10
P10
M |
2 | 3 | 0 % | |
06774203 |
Hervé JOURDAIN
D9
D9
D9
|
3 | 5 | 80 % | |
07175431 |
Lilian LE ROUX
D9
D9
P10
|
4 | 6 | 50 % | |
07150335 |
Yannis LEGELEUX
D9
D8
D9
|
3 | 6 | 83.33 % | |
07063971 |
Gregory MARTIN
D8
D8
D9
|
2 | 4 | 100 % | |
07296884 |
Sebastien MULLER
D8
P10
P10
M |
4 | 6 | 16.67 % | |
07379256 |
Corentin PASQUIER
D9
D9
P10
|
3 | 4 | 75 % | |
07265204 |
Mehdi SAHLI
D9
P11
P10
|
8 | 9 | 11.11 % | |
07500288 |
Geoffrey THIM
P11
P10
P11
|
2 | 3 | 0 % | |
07176519 |
Paul TRAN-VAN
D9
D8
D9
|
2 | 3 | 66.67 % | |
07558877 |
Jules BOURLAT
|
0 | 0 | 0 % | |
06890850 |
Pascal CHAPOTOT
P11
D9
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
07369947 |
Pierre-julien D'ANDREA
|
0 | 0 | 0 % | |
00058359 |
Alexandre FOUC-XENE
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
06890844 |
Quentin LAFOND
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
06849804 |
Thanh-van PHAN
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
07243029 |
Thibaut RUCHOT
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
07008966 |
Benoit THEVENET
P11
D9
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
06968718 |
Guillaume THEVENET
P12
P11
P12
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 08/11 à 20:15 | Gymnase Liliam Thuram, 94550 chevilly-larue | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 4 - 2 | Union Sportive Villejuif (94-USV-5) | 4 - 2 vs Union Sportive Villejuif (94-USV-5) | |
J2 | Le 13/11 à 20:00 | Gymnase de la Gaité, 94170 Le Perreux sur Marne | Ass. St Maurice Du Perreux (94-ASMP-2) | 6 - 0 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 6 - 0 vs Ass. St Maurice Du Perreux (94-ASMP-2) | |
J3 | Le 24/11 à 20:30 | Paul Eluard, 94400 Vitry-Sur-Seine | Entente Sportive De Vitry (94-ESV-5) | 3 - 3 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 3 - 3 vs Entente Sportive De Vitry (94-ESV-5) | |
J4 | Le 29/11 à 20:15 | Gymnase Liliam Thuram, 94550 chevilly-larue | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 1 - 5 | Ass. Amicale Sport. Fresnes (94-AASF-4) | 1 - 5 vs Ass. Amicale Sport. Fresnes (94-AASF-4) | |
J5 | Le 08/12 à 20:30 | Gymnase d'Arsonval, 94100 St Maur des fossés | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-8) | 1 - 5 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 1 - 5 vs Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-8) | |
J6 | Le 09/01 à 20:30 | Halle Colette Besson, 94800 Villejuif | Union Sportive Villejuif (94-USV-5) | 1 - 5 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 1 - 5 vs Union Sportive Villejuif (94-USV-5) | |
J7 | Le 17/01 à 20:15 | Gymnase Liliam Thuram, 94550 chevilly-larue | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 2 - 3 | Ass. St Maurice Du Perreux (94-ASMP-2) | 2 - 3 vs Ass. St Maurice Du Perreux (94-ASMP-2) | |
J8 | Le 24/01 à 20:15 | Gymnase Liliam Thuram, 94550 chevilly-larue | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 4 - 2 | Entente Sportive De Vitry (94-ESV-5) | 4 - 2 vs Entente Sportive De Vitry (94-ESV-5) | |
J9 | Le 02/02 à 20:30 | Gymnase Jean charcot, 94260 FRESNES | Ass. Amicale Sport. Fresnes (94-AASF-4) | 4 - 2 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 4 - 2 vs Ass. Amicale Sport. Fresnes (94-AASF-4) | |
J10 | Le 07/02 à 20:15 | Gymnase Liliam Thuram, 94550 chevilly-larue | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (94-CALB-4) | 2 - 4 | Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-8) | 2 - 4 vs Vga Stella Saint Maur (94-VSSM-8) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Gregory MARTIN
D8
|
SH2 |
Christophe CATTOEN
D9
|
SH3 |
Yannis LEGELEUX
D9
|
SH4 |
Corentin PASQUIER
D9
|
DH1 |
Olivier AIKHENBAUM
D9
-
Julien LAURENT
D9
|
DH2 |
Christophe CATTOEN
D9
-
Christophe DOS SANTOS
D9
|