Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07436538 |
Clement TEYSSEDRE
D9
D9
D9
C |
8 | 12 | 66.67 % | |
07226466 |
Ennio BOURQUENOT
|
5 | 10 | 40 % | |
07466256 |
Yoann CERVANTES
P11
P11
P11
|
4 | 6 | 33.33 % | |
07378727 |
Alexandre GE
P10
P11
P11
M |
4 | 7 | 14.29 % | |
07239336 |
Clinton KIETA-SISIDI
P10
P10
P10
|
5 | 9 | 66.67 % | |
06967240 |
Cedric KOESTEL
P10
P10
P11
|
7 | 11 | 72.73 % | |
06860928 |
Julien MONTAGNE
|
1 | 1 | 0 % | |
07434968 |
Loïc NABOT
P10
P10
P11
|
4 | 5 | 40 % | |
07429055 |
Bilal NAZIR
|
8 | 16 | 75 % | |
06887767 |
Quentin PIFFETEAU
|
4 | 8 | 87.5 % | |
07081143 |
Kevin SOK
P10
P10
P11
|
4 | 8 | 100 % | |
07430179 |
Dimitri TILLA
|
3 | 3 | 0 % | |
07024994 |
Alexandre BOUVET
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
07029161 |
Antonin RUIZ-PAPA
|
0 | 0 | 0 % | |
07423152 |
Thomas VITELLI
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 09/11 à 20:00 | Gymnase Omar Chérif, 93600 AULNAY SOUS BOIS | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 5 - 1 | Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 3 (Badminton Club ) | 5 - 1 vs Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 3 (Badminton Club ) | |
J3 | Le 24/11 à 20:00 | Toussaint Louverture, 93290 | Tremblay Athletic Club Badminton 5 (Tremblay Athlet) | 3 - 3 | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 3 - 3 vs Tremblay Athletic Club Badminton 5 (Tremblay Athlet) | |
J4 | Le 30/11 à 20:00 | Tommie Smith, 93400 Saint-Ouen | USMA Badminton 3 (USMA Badminton ) | 1 - 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 1 - 5 vs USMA Badminton 3 (USMA Badminton ) | |
J5 | Le 08/12 à 20:30 | Gymnase de la butte verte, 93160 Noisy-le-Grand | Association Sportive Noiséenne De Badminton 5 (Association Spo) | 3 - 3 | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 3 - 3 vs Association Sportive Noiséenne De Badminton 5 (Association Spo) | |
J6 | Le 12/01 à 20:00 | Felix Eboué, 93110 Rosny sous bois | GF-6-DM2 (GF-6-DM2) | 5 - 1 | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 5 - 1 vs GF-6-DM2 (GF-6-DM2) | |
J7 | Le 18/01 à 20:00 | Gymnase Omar Chérif, 93600 AULNAY SOUS BOIS | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 5 - 1 | Club Badminton Romainville Les Lilas 4 (Club Badminton ) | 5 - 1 vs Club Badminton Romainville Les Lilas 4 (Club Badminton ) | |
J8 | Le 23/01 à 20:00 | Gymnase Lino Ventura, 93320 Les Pavillons-sous-Bois | Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 3 (Badminton Club ) | 6 - 0 | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 6 - 0 vs Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 3 (Badminton Club ) | -1 |
J10 | Le 08/02 à 20:00 | Gymnase Omar Chérif, 93600 AULNAY SOUS BOIS | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 6 - 0 | Tremblay Athletic Club Badminton 5 (Tremblay Athlet) | 6 - 0 vs Tremblay Athletic Club Badminton 5 (Tremblay Athlet) | |
J11 | Le 15/03 à 20:00 | Gymnase Omar Chérif, 93600 AULNAY SOUS BOIS | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 4 - 2 | USMA Badminton 3 (USMA Badminton ) | 4 - 2 vs USMA Badminton 3 (USMA Badminton ) | |
J12 | Le 22/03 à 20:00 | Gymnase Omar Chérif, 93600 AULNAY SOUS BOIS | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 4 - 2 | Association Sportive Noiséenne De Badminton 5 (Association Spo) | 4 - 2 vs Association Sportive Noiséenne De Badminton 5 (Association Spo) | |
J13 | Le 29/03 à 20:00 | Gymnase Omar Chérif, 93600 AULNAY SOUS BOIS | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 6 - 0 | GF-6-DM2 (GF-6-DM2) | 6 - 0 vs GF-6-DM2 (GF-6-DM2) | |
J14 | Le 06/04 à 20:00 | Gymnase Colette Besson, 93230 Romainville | Club Badminton Romainville Les Lilas 4 (Club Badminton ) | 4 - 2 | Club Bad. Aulnay Sous Bois 6 (Club Bad. Aulna) | 4 - 2 vs Club Badminton Romainville Les Lilas 4 (Club Badminton ) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Kevin SOK
P10
|
SH2 |
Cedric KOESTEL
P10
|
SH3 |
Clement TEYSSEDRE
D9
|
SH4 |
Bilal NAZIR
|
DH1 |
Cedric KOESTEL
P10
-
Kevin SOK
P10
|
DH2 |
Bilal NAZIR
D9
|