Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06910789 |
Olivier TAILLIEU
D9
P10
P10
C |
12 | 16 | 50 % | |
06909090 |
Lalie LEJEUNE
P10
P10
D9
|
9 | 9 | 22.22 % | |
07365875 |
Julie NUTER
D9
P10
D8
|
10 | 10 | 40 % | |
07337785 |
Alicia SZPAK
P10
P10
D9
|
7 | 9 | 44.44 % | |
06574069 |
Sébastien BEAUDET
D9
P10
P10
|
8 | 12 | 58.33 % | |
06768427 |
Aymeric BOUCHEND'HOMME
P10
P10
P10
|
3 | 5 | 40 % | |
06933376 |
Rémi CARNEZ
D7
D7
D8
|
14 | 24 | 62.5 % | |
06916353 |
Florentin DAQUIN
D7
D7
D9
|
14 | 23 | 47.83 % | |
06743249 |
David DELHELLE
D9
P10
P10
|
3 | 4 | 25 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 13/11 à 09:00 | Palais des Sports H.LOUCHART, 62400 BETHUNE | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 3 - 3 | Copains Acharnes Raq. Loconoise (62-CARL-1) | 3 - 3 vs Copains Acharnes Raq. Loconoise (62-CARL-1) | |
J1 | Le 13/11 à 11:30 | Palais des Sports H.LOUCHART, 62400 BETHUNE | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 3 - 3 | Bethune B.c. (62-BBC-1) | 3 - 3 vs Bethune B.c. (62-BBC-1) | |
J1 | Le 13/11 à 14:00 | Palais des Sports H.LOUCHART, 62400 BETHUNE | Bethune B.c. (62-BBC-1) | 2 - 4 | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 2 - 4 vs Bethune B.c. (62-BBC-1) | |
J2 | Le 11/12 à 09:00 | Salle Caron, 62460 Divion | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 5 - 1 | Speed Bad Club (62-SBC-1) | 5 - 1 vs Speed Bad Club (62-SBC-1) | |
J2 | Le 11/12 à 14:00 | Salle Caron, 62460 Divion | Calais Badminton Club (62-CBC-1) | 4 - 2 | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 4 - 2 vs Calais Badminton Club (62-CBC-1) | |
J3 | Le 08/01 à 09:00 | SALLE Saint EXUPERY, 62580 VIMY | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 6 - 0 | Association Sportive Etaploise de Badminton (62-ASEB-1) | 6 - 0 vs Association Sportive Etaploise de Badminton (62-ASEB-1) | |
J3 | Le 08/01 à 11:30 | SALLE Saint EXUPERY, 62580 VIMY | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 4 - 2 | Vimy Badminton Club (62-VBC-1) | 4 - 2 vs Vimy Badminton Club (62-VBC-1) | |
J3 | Le 08/01 à 14:00 | SALLE Saint EXUPERY, 62580 VIMY | Badminton Club Arras (62-BCA-1) | 4 - 2 | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 4 - 2 vs Badminton Club Arras (62-BCA-1) | |
J4 | Le 29/01 à 09:00 | Complexe Sportif Des Bruyeres, 62219 Longuenesse | Longuenesse Badminton Club (62-LBC-1) | 4 - 2 | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 4 - 2 vs Longuenesse Badminton Club (62-LBC-1) | |
J4 | Le 29/01 à 11:30 | Complexe Sportif Des Bruyeres, 62219 Longuenesse | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 1 - 5 | Montigny Badminton Club (62-MBC-1) | 1 - 5 vs Montigny Badminton Club (62-MBC-1) | |
J4 | Le 29/01 à 14:00 | Complexe Sportif Des Bruyeres, 62219 Longuenesse | Loos'Bad (62-FLB-1) | 2 - 4 | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 2 - 4 vs Loos'Bad (62-FLB-1) | |
J5 | Le 19/03 à 09:00 | Varet, Loos en Gohelle | Volant Opale Club (62-VOC-1) | 4 - 2 | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 4 - 2 vs Volant Opale Club (62-VOC-1) | |
J5 | Le 19/03 à 11:30 | Varet, Loos en Gohelle | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 4 - 2 | Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-1) | 4 - 2 vs Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-1) | |
J5 | Le 19/03 à 14:00 | Varet, Loos en Gohelle | Loos'Bad (62-FLB-1) | 6 - 0 | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-1) | 6 - 0 vs Loos'Bad (62-FLB-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Rémi CARNEZ
D7
|
SH2 |
Florentin DAQUIN
D7
|
SH3 |
Sébastien BEAUDET
D9
|
SD1 |
Alicia SZPAK
P10
|
DH1 |
Rémi CARNEZ
D7
-
David DELHELLE
P10
|
DX1 |
Rémi CARNEZ
D8
-
Julie NUTER
D8
|