Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06650929 |
François GAUTIER
P11
P10
P11
C |
10 | 22 | 9.09 % | |
06650954 |
Eva GARSMEUR
D9
P10
D9
|
8 | 18 | 27.78 % | |
06650935 |
Frédérika GARSMEUR
D9
D9
D9
|
10 | 24 | 16.67 % | |
07067083 |
Claire GOUPIL
|
8 | 18 | 16.67 % | |
07203464 |
Axel BRONNEC
D9
D8
D9
|
10 | 22 | 27.27 % | |
00133039 |
Stéphane BRONNEC
D9
P10
P10
|
2 | 4 | 0 % | |
07109742 |
Adrien LE MEHAUTE
P10
P10
P11
|
4 | 8 | 0 % | |
06928390 |
Maxime MOTTAIS
|
2 | 4 | 50 % | |
00418785 |
Mathilde BENEZETH
D8
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
06698921 |
Annaïg GAUTIER
D8
D8
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
06992238 |
Agnes GOARIN
D7
D8
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
07049029 |
Severine JEGOU
|
0 | 0 | 0 % | |
07343453 |
Nelly LE COZ
P10
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
07135999 |
Melissa LE DU
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
06776371 |
Céline LE MEHAUTE
D9
D9
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
07343456 |
Sophie ROMAGNY
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
07067079 |
Frédéric BOLORE
D9
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
06978926 |
Félix HENRY
D9
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
06826486 |
Boris LE BRETON
D8
D8
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
06698920 |
Robin MAZOUA
P11
D9
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
06837109 |
Thomas MOTTAIS
R6
D7
D8
|
0 | 0 | 0 % | |
06866493 |
Vincent PREVOT
D9
P10
D9
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 13/11 à 09:30 | SALLE OMNISPORT, 22170 PLELO | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 1 - 7 | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-1) | 1 - 7 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-1) | |
J1 | Le 13/11 à 09:30 | SALLE OMNISPORT, 22170 PLELO | Plestin Badminton (22-PLESTI-1) | 7 - 1 | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 7 - 1 vs Plestin Badminton (22-PLESTI-1) | |
J2 | Le 11/12 à 09:30 | Guy bazin, 22800 Quintin | Les Sternes de Ploubaz (22-LSP-3) | 7 - 1 | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 7 - 1 vs Les Sternes de Ploubaz (22-LSP-3) | |
J2 | Le 11/12 à 09:30 | Guy bazin, 22800 Quintin | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 2 - 6 | Badminton Club d'Argoat (22-BCA-1) | 2 - 6 vs Badminton Club d'Argoat (22-BCA-1) | |
J3 | Le 08/01 à 09:30 | ESPACE SPORTIF PIERRE YVON TREMEL, 22200 GUINGAMP | Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-1) | 8 - 0 | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 8 - 0 vs Maison des Jeunes et de la Culture Pays de Quintin (22-MJCPDQ-1) | |
J3 | Le 08/01 à 09:30 | ESPACE SPORTIF PIERRE YVON TREMEL, 22200 GUINGAMP | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | 5 - 3 | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 5 - 3 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | +1 |
J4 | Le 29/01 à 09:30 | Gymnase des Livaudières, 22600 Loudéac | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 2 - 6 | Plestin Badminton (22-PLESTI-1) | 2 - 6 vs Plestin Badminton (22-PLESTI-1) | |
J4 | Le 29/01 à 09:30 | Gymnase des Livaudières, 22600 Loudéac | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 2 - 6 | Les Sternes de Ploubaz (22-LSP-3) | 2 - 6 vs Les Sternes de Ploubaz (22-LSP-3) | |
J5 | Le 19/03 à 09:30 | Marcel HAMON, 22310 PLESTIN LES GREVES | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 3 - 5 | Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | 3 - 5 vs Les Bouchons d'Loudia Badminton Club (22-BDLBC-2) | +1 |
J5 | Le 19/03 à 09:30 | Marcel HAMON, 22310 PLESTIN LES GREVES | Badminton Club d'Argoat (22-BCA-1) | 8 - 0 | Association Loisirs Sports Détente Plélo (22-ALSDP-2) | 8 - 0 vs Badminton Club d'Argoat (22-BCA-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Axel BRONNEC
D9
|
SH2 |
Maxime MOTTAIS
|
SD1 |
Frédérika GARSMEUR
D9
|
SD2 |
Claire GOUPIL
|
DH1 |
François GAUTIER
P10
-
Maxime MOTTAIS
|
DD1 |
Eva GARSMEUR
P10
-
Frédérika GARSMEUR
D9
|
DX1 |
Axel BRONNEC
D9
-
Eva GARSMEUR
D9
|
DX2 |
François GAUTIER
P11
-
Claire GOUPIL
|