Licence | Nom | Rencontres | Matchés joués | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06619804 |
![]()
P10
P11
D9
C |
4 | 8 | 37.5 % | |
00291527 |
![]()
P11
P10
P11
|
1 | 2 | 50 % | |
07031230 |
![]()
D9
P10
D9
|
5 | 10 | 40 % | |
00507447 |
![]()
P11
D9
P10
|
5 | 5 | 40 % | |
07418021 |
![]()
P12
P12
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
07320755 |
![]()
D9
P11
P11
|
5 | 5 | 40 % | |
06959528 |
![]()
D9
D9
P10
|
5 | 9 | 55.56 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus |
---|---|---|---|---|
J1 | 07/03/2022 | Gymnase Jean Moulin, 51470 Saint-Memmie | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) 2 - 4 Amicale Mermoz Courcy Badminton (51-AMCB-2) | |
J2 | 14/03/2022 | Salle non définie | Amicale Mermoz Courcy Badminton (51-AMCB-2) 2 - 4 Csag badminton Mourmelon (51-CSAG-1) | + 1 |
J3 | 06/04/2022 | Salle non définie | Union Sportive Fismoise - Badminton (51-USFB-1) 2 - 4 Amicale Mermoz Courcy Badminton (51-AMCB-2) | |
J4 | 09/05/2022 | Gymnase du collège du Mont d'Hor, 51220 Saint Thierry | Amicale Mermoz Courcy Badminton (51-AMCB-2) 3 - 3 Badminton Club Sézanne (51-BCS-1) | |
J5 | 30/05/2022 | Salle non définie | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-3) 5 - 1 Amicale Mermoz Courcy Badminton (51-AMCB-2) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Stéphane ESCRIG
D9
|
SH2 |
Alban PERARDELLE
D9
|
SH3 |
Guillaume LAJOIE
D9
|
SD1 |
Sabrina LEQUEUX
P10
|
DH1 |
Denis GENEVOIS
D9
-
Alban PERARDELLE
D9
|
DX1 |
Stéphane ESCRIG
D9
-
Sabrina LEQUEUX
D9
|