Accueil

Interclubs Comité 91 D5 - ICD Mixte D5

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 91

Poule A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Sud Essonne 12 11 0 1 0 1 0 45 34 66 612
2 Plessis Badminton 12 10 0 2 0 3 0 43 37 70 508
3 Les Fous Du Volant Dourdan Bad 12 8 0 4 0 1 0 33 4 8 143
4 Badminton Club Buxeen 12 7 0 5 0 2 0 30 6 7 -20
5 Association Sportive de Badminton d'Itteville 12 3 0 9 0 3 0 15 -23 -39 -333
6 Morigny Champigny Bc 12 3 0 9 0 3 0 15 -24 -47 -381
7 A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton 12 0 0 12 0 4 0 4 -34 -65 -529
 

Poule B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Entente Sport. Montgeron 12 12 0 0 0 1 0 49 40 76 573
2 Draveil Badminton Club 12 9 0 3 0 6 0 42 46 92 1064
3 Massy Athletic Sports 12 7 0 5 0 4 0 32 6 11 128
4 Ass. Longjumelloise Badminton 12 5 0 7 0 3 -1 22 -24 -21 -247
5 Le Volant Saluceen 12 5 0 7 0 0 0 20 -20 -41 -476
6 Les Fous Du Volant Quincy/senart 12 4 0 8 0 3 -1 18 2 -22 -26
7 Le Volant De Juvisy 12 0 0 12 0 2 0 2 -50 -95 -1016
 

Poule C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ass. Longjumelloise Badminton 12 10 0 2 0 0 -1 39 -16 1 -99
2 Union Sportive De Palaiseau 12 8 0 4 0 4 0 36 22 41 401
3 Oc Gif Badminton 12 8 0 4 0 3 0 35 18 40 339
4 Massy Athletic Sports 12 5 0 7 0 7 0 27 6 12 165
5 Club Athlétique d'Orsay - Badminton 12 5 0 7 0 6 -1 25 16 -4 163
6 Trait d'Union de Verrières le Buisson 12 3 0 9 0 4 -1 15 0 -28 -221
7 A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton 12 3 0 9 0 2 -1 13 -46 -62 -748
 

Poule D

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Bad. Club Epinay Sous Senart 10 8 0 1 1 3 0 33 45 63 608
2 Club de Badminton Seine Essonne 10 7 0 3 0 2 0 30 18 32 255
3 Entente Sport. Montgeron 10 6 0 4 0 2 0 26 -4 -4 -86
4 SoisyBad Association 10 5 0 5 0 4 0 24 12 22 235
5 Association Sportive de Badminton de Villabé 10 3 0 7 0 2 0 14 -33 -39 -364
6 Club Omnisports De Courcouronnes 10 1 0 9 0 0 0 4 -38 -74 -648