| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Badminton Jocondien (37-BJ-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 63 | 
| 2 |   | Les Volants Guido Fontains (28-VGF-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | -7 | 
| 3 | U. S. Chambray Badminton (37-USCB-1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | BCCVLM Section Badminton (41-BCCVLM-1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | -1 | 23 | |
| 5 |   | Le Volant Ardentais (36-LVA-1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | -3 | -20 | 
| 6 |   | Belleville Badminton Club (18-BBC-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | -10 | -70 | 
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Blois Badminton Club (41-BBC-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19 | 198 | 
| 2 |   | Amicale de Lucé Badminton (28-ALBA-3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 116 | 
| 3 |   | Badminton Club St Germain Du Puy (18-BCSG-1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 
| 4 |   | union sportive Argentonnaise section Badminton (36-USABAD-4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 1 | 
| 5 |   | As Badminton De Montlouis (37-ASM-1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | -12 | -135 | 
| 6 | Sport Elec Dampierre - section Badminton (45-SEDB-1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | -16 | -168 | 
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle d'Education Sportive de Tours (37-CEST-5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 37 | |
| 2 |   | Entente Sportive Maintenon Pierres (28-ESMP-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 
| 3 | Eveil De Contres (41-EDC-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | -34 | |
| 4 | SMOC Badminton (45-SMOCBAD-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 34 | |
| 5 |   | R. S. St Cyr Sur Loire (37-RSSC-1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | -1 | 43 | 
| 6 | Badminton Passion Mainvilliers (28-BAPAMA-1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | -13 | -83 | 
| ? | 
| ? | 
| ? | 
| ? | 
| ? | 
| ? | 
| ? | 
| ? |