| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Jeanne d'Arc Maisons-Alfort 2 (94-JAMA-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Choisy Badminton Club 94 4 (94-CBC-4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 96 | |
| 3 |
|
Cercle Sportif Badminton Bry 3 (94-CSBB-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 28 |
| 4 |
|
Ass. Badminton St Maurice 1 (94-ABSM-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | Vincennes Badminton Club 2 (94-VBC-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -11 | -51 | |
| 6 |
|
Union Sportive Villejuif 2 (94-USV-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -11 | -82 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choisy Badminton Club 94 5 (94-CBC-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 20 | 118 | |
| 2 | Espace Sportif Sucy Badminton 1 (94-ESSB-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 41 | |
| 3 | Vincennes Badminton Club 1 (94-VBC-1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 64 | |
| 4 |
|
Cercle Sportif Badminton Bry 2 (94-CSBB-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -3 | -53 |
| 5 |
|
Ass. Amicale Sport. Fresnes 2 (94-AASF-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | -11 | -45 |
| 6 |
|
Club Omni-sports Mun. Arcueil 1 (94-COSMA-1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | -13 | -125 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Union Sportive Creteil 6 (94-USC-6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 96 |
| 2 | Vga Stella Saint Maur 6 (94-VSSM-6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 | 111 | |
| 3 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton 2 (94-CALB-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 | -3 | |
| 4 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton 4 (94-USFBAD-4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -3 | -21 | |
| 5 | Vincennes Badminton Club 3 (94-VBC-3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | -8 | -86 | |
| 6 | Choisy Badminton Club 94 6 (94-CBC-6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | -11 | -97 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre Omnisports Chennevieres B 2 (94-COCB-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 25 | |
| 2 | Ass. St Maurice Du Perreux 2 (94-ASMP-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 54 | |
| 3 | Vincennes Badminton Club 4 (94-VBC-4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | -8 | 6 | |
| 4 |
|
Union Sportive Villejuif 3 (94-USV-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 60 |
| 5 |
|
Club Omni-sports Mun. Arcueil 2 (94-COSMA-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -6 | -81 |
| 6 | Gus Bad 2 (94-GUSBAD-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -64 |