Accueil

Les Interclubs de Sporting Club Le Rheu Badminton (SCRBAD35)


Interclubs Comité 35 D1 - IC35 D1 - D1 Play Off

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Sporting Club Le Rheu Badminton 1 (35-SCRBAD-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 8 49
2 Union Sportive Vernoise Badminton 2 (35-USV-2) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 5 40
3 REC Badminton 4 (35-REC-4) 2 0 0 2 0 0 0 2 -8 -13 -89
4 Association Des Castelbourgeois Volants 2 (35-ACV-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D1 - IC35 D1 - Division 1 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Union Sportive Vernoise Badminton 2 (35-USV-2) 9 8 1 0 0 0 0 26 34 65 607
2 Sporting Club Le Rheu Badminton 1 (35-SCRBAD-1) 9 7 2 0 0 0 0 25 42 88 845
3 FIB Chavagne 2 (35-FIB-2) 9 7 1 1 0 0 0 24 36 59 469
4 FIB Saint Grégoire 1 (35-FIB-1) 9 4 1 4 0 0 0 18 -8 -10 -78
5 Olympique Club Montalbanais 1 (35-OCM-1) 9 4 0 5 0 0 0 17 -8 -10 -100
6 Le Rush Aux Fées 1 (35-RAF-1) 9 3 1 5 0 0 0 16 -2 -12 -94
7 B.club Guichen-Bourg des Comptes 5 (35-BCGBDC-5) 9 3 1 5 0 0 0 16 -12 -29 -302
8 Union Sportive De Laille 2 (35-USL-2) 9 3 1 5 0 0 0 16 -16 -25 -205
9 Union Sportive de Badminton de Guignen 1 (35-USGBAD-1) 9 2 0 7 0 0 0 13 -30 -56 -460
10 Maure Badminton Club 3 (35-MBC-3) 9 0 0 9 0 0 0 9 -36 -70 -682

Interclubs Comité 35 D3 - IC35 D3 - Division 3 C

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 FIB Chavagne 3 (35-FIB-3) 11 11 0 0 0 0 0 33 72 134 1231
2 Volontaires Janzéens Badminton 1 (35-VJB-1) 11 9 1 1 0 0 0 30 46 88 738
3 Union Sportive Vernoise Badminton 4 (35-USV-4) 11 8 1 2 0 0 0 28 30 51 448
4 Maure Badminton Club 4 (35-MBC-4) 11 8 1 2 0 0 0 28 20 45 258
5 Ass. Orgeroise De Badminton 3 (35-AOB-3) 11 5 1 5 0 0 0 22 -2 -6 25
6 A.l De Bourgbarre Badminton 2 (35-ALB-2) 11 4 2 5 0 0 0 21 -2 -1 -37
7 Sporting Club Le Rheu Badminton 2 (35-SCRBAD-2) 11 4 1 6 0 0 0 20 -10 -17 -203
8 Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 2 (35-BGMP-2) 11 4 1 6 0 0 0 20 -18 -42 -157
9 Cercle Plumes Badminton 3 (35-CPB-3) 11 3 0 8 0 0 0 17 -20 -26 -242
10 Le Rush Aux Fées 2 (35-RAF-2) 11 2 2 7 0 0 0 17 -22 -42 -293
11 Les Fous du Volant Domloup 1 (35-FVD-1) 11 2 1 8 0 0 0 16 -44 -92 -955
12 Les Fous Du Volant (35-FVCN-1) 11 0 1 10 0 0 0 12 -50 -92 -813

Interclubs Comité 35 D5 - IC35 D5 - Division 5 B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 La Plume de Brocéliande 2 (35-LPB-2) 11 11 0 0 0 0 0 33 47 88 1097
2 Club Des Bruyères S. Badminton 2 (35-CBSB-2) 11 9 0 2 0 0 0 29 37 66 543
3 Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads 4 (35-USSGBAD-4) 11 8 0 3 0 0 0 27 19 39 346
4 Ass. Orgeroise De Badminton 4 (35-AOB-4) 11 7 0 4 0 0 0 25 9 18 285
5 Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 4 (35-BGMP-4) 11 7 0 4 0 0 0 25 3 10 -13
6 Le Rush Aux Fées 3 (35-RAF-3) 11 5 1 5 0 0 0 20 1 -2 -4
7 Union Sportive Vernoise Badminton 7 (35-USV-7) 11 5 1 5 0 0 0 20 -11 -23 -217
8 Entente Sportive Pire Badminton 2 (35-ESP-2) 11 4 0 7 0 0 0 19 -13 -23 -321
9 A.l De Bourgbarre Badminton 3 (35-ALB-3) 11 3 0 8 0 0 0 17 -17 -26 -179
10 Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche 4 (35-BADNC-4) 11 3 0 8 0 0 0 17 -17 -40 -457
11 Les Plumes Volantes 2 (35-LPV-2) 11 2 0 9 0 0 0 15 -29 -55 -586
12 Sporting Club Le Rheu Badminton 3 (35-SCRBAD-3) 11 1 0 10 0 0 0 13 -29 -52 -494