Accueil

Les Interclubs de Olympique Club Montalbanais (OCM35)


Interclubs Comité 35 D1 - IC35 D1 - Division 1 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 10 18 167
2 Flume Ille Badminton (35-FIB-1) 2 1 1 0 0 0 0 5 8 9 44
3 Le Rush Aux Fées (35-RAF-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 2 4 18
4 Sporting Club Le Rheu Badminton (35-SCRBAD-1) 2 0 2 0 0 0 0 4 0 5 81
5 B.club Guichen-Bourg des Comptes (35-BCGBDC-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 4 9 85
6 Union Sportive De Laille (35-USL-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 4 7 60
7 Union Sportive Vernoise Badminton (35-USV-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -2 -37
8 Maure Badminton Club (35-MBC-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -6 -14 -159
9 Union Sportive de Badminton de Guignen (35-USGBAD-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -14 -24 -171
10 Flume Ille Badminton (35-FIB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -8 -12 -88

Interclubs Comité 35 D3 - IC35 D3 - Division 3 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Bad'In Espérance Chartres de Bretagne (35-ASCB-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 12 22 226
2 Tennis Badminton La Mezière (35-TBLM-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 4 10 79
3 Club Badminton Thorigné-Fouillard (35-CBTF-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 6 13 146
4 Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 6 13 124
5 Cs Betton Badminton (35-CSB-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 5 34
6 Sporting Club Mevennais (35-SCM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 3 20
7 Association Sportive Noyalaise Bad. (35-ASN-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -12 -25 -279
8 Us Mordelles Badminton (35-USM-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -12 -26 -223
9 Avenir Sportif Vezin Le Coquet (35-ASV-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -2 -5 -34
10 Badminton Club De Combourg (35-BCCOM-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -10 -93
11 Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D5 - IC35 D5 - Division 5 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Parthenay de Bretagne Badminton (35-P2B-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 -4 -7 -73
2 Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 10 123
3 Le Cormier Volant (35-B2CV-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 10 115
4 Cercle Jules Ferry (35-CJF-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 9 89
5 La Plume de Brocéliande (35-LPB-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 7 66
6 Us Mordelles Badminton (35-USM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 43
7 Sporting Club Mevennais (35-SCM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 36
8 Bad'In Espérance Chartres de Bretagne (35-ASCB-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -2 -6 -86
9 Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (35-USSGBAD-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 -3 -43
10 Association Sportive Romillé (35-ASR-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -3 -7 -66
11 Flume Ille Badminton (35-FIB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -9 -89
12 Flume Ille Badminton (35-FIB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -10 -115

Interclubs Comité 35 D5 - IC35 D5 - Division 5 C

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Us Liffreenne Badminton (35-USLB-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 6 13 146
2 Flume Ille Badminton (35-FIB-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 4 10 88
3 Badminton Montgermontais (35-BM-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 2 3 24
4 Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 2 2 10
5 La Bande du Bad'Ille (35-BBI-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 -4 -9 -77
6 Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 7 52
7 Badminton Club De Combourg (35-BCCOM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 6 84
8 Association Des Castelbourgeois Volants (35-ACV-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 55
9 Le Cormier Volant (35-B2CV-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -4 -7 -92
10 Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -4 -8 -79
11 Tennis Badminton La Mezière (35-TBLM-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -8 -16 -160
12 Association des Loisirs de Brecé Badminton (35-ALBB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 -4 -51

Interclubs Comité 35 D2 Masculin - H2 - H2B

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) 2 1 1 0 0 0 0 5 6 9 42
2 Ass. Orgeroise De Badminton (35-AOB-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 0 1 1
3 Bad'In Espérance Chartres de Bretagne (35-ASCB-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 6 12 120
4 Parthenay de Bretagne Badminton (35-P2B-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2 9
5 Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) 2 0 1 1 0 0 0 3 -2 -2 22
6 Volontaires Janzéens Badminton (35-VJB-1) 2 0 1 1 0 0 0 3 -6 -10 -36
7 Union Sportive Vernoise Badminton (35-USV-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 6
8 Badminton Club Bain De Bretagne (35-BCBB-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 26
9 Union Sportive de Badminton de Guignen (35-USGBAD-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -26
10 LE VOLANT CHAPELLOIS (35-LVC-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -38
11 Badminton Club Govennais (35-BCG-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -1 -6
12 Saint Jacques Badminton (35-SJB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -12 -120

Interclubs Comité 35 D3 Masculin - H3 - H3A

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Le Volant Enchanteur (35-LVE-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 12 23 260
2 Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 6 11 78
3 Cercle Plumes Badminton (35-CPB-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 -2 -2 -8
4 Bad'In Espérance Chartres de Bretagne (35-ASCB-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 3 22
5 Etoile Sportive Piré Badminton (35-ESP-1) 2 0 1 1 0 0 0 3 -6 -12 -160
6 Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 28
7 Association Sportive Thurialaise (35-ASTBAD-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12
8 Le Rush Aux Fées (35-RAF-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -12
9 A S Badminton Cintré (35-ASBC-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -8 -17 -169
10 Baulon Badminton Club (35-BBC-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -2 -3 -22
11 RomaSauv'Bad (35-RSB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -2 -4 -29
12 Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D8 Féminin - ICD 35 F2

Interclubs Adultes Feminin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 8 14 119
2 Le Verger Volant (35-LVV-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 4 7 70
3 Cercle Jules Ferry (35-CJF-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 4 27
4 Us Mordelles Badminton (35-USM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 3 10
5 Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 16
6 La Bande du Bad'Ille (35-BBI-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -16
7 Badminton Arlequin Club (35-ACESBAD -1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -6 -11 -100
8 Cs Betton Badminton (35-CSB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -2 -4 -27
9 OC Cesson-Sevigne Badminton (35-OCC-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -4 -6 -29
10 Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (35-BGMP-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -4 -7 -70
11 Us Liffreenne Badminton (35-USLB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D10 Féminin - ICD 35 F3

Interclubs Adultes Feminin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Olympique Club Montalbanais (35-OCM-1) 2 0 2 0 0 0 0 4 0 1 18
2 Le Volant Enchanteur (35-LVE-1) 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 -3
3 Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads (35-USSGBAD-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 4 23
4 Tennis Badminton La Mezière (35-TBLM-1) 2 0 1 1 0 0 0 3 -2 -5 -28
5 OC Cesson-Sevigne Badminton (35-OCC-1) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -10