# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton (31-SOBAD-6) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 40 | 363 | |
2 | Saint Jean Badminton Club (31-SJBC-4) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 16 | 90 | |
3 |
![]() |
Association Badminton Croix Daurade (31-ABCD-1) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 9 | 87 |
4 | Nailloux Badminton Club (31-NBC-1) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | -6 | -44 | |
5 |
![]() |
Toulouse Université Club badminton (31-TUCB-6) | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -6 | -10 | -61 |
6 | Plume Lauragaise (31-PL-3) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -28 | -49 | -435 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Olympique Carbonnais 2 (31-COC-BAD-2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 43 | 433 | |
2 | Badminton Etoile Portesienne 1 (31-BEP-1) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 33 | 322 | |
3 | Bad a Labege 3 (31-BAL-3) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 12 | 137 | |
4 | Nailloux Badminton Club 2 (31-NBC-2) | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | -5 | -14 | -164 | |
5 | Plume Lauragaise 4 (31-PL-4) | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 67 | |
6 |
![]() |
U.S. Ramonville Badminton 8 (31-USRB-8) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -40 | -76 | -795 |