Accueil

Les Interclubs de Nort Athletic Club (NAC44)


Interclubs Comité 44 D2 - Seniors - D2 Seniors Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-2) 1 1 0 0 0 0 0 5 6 12 102
2 Orvault Badminton Club (44-OBC-6) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -12 -102
3 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nantes Gigant Bad (44-NGB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BADMINTON CLUB MENDULPHIN (44-BCM-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nort Athletic Club (44-NAC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bad'Nantes (44-BN-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D3 - Seniors - D3 Seniors Poule D

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-4) 1 1 0 0 0 0 0 5 6 12 110
2 Orvault Badminton Club (44-OBC-8) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -12 -110
3 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Les Fous Volants Vigneux (44-FVVP-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Treillieres Badminton Club (44-TBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club Erdre (44-BCE-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pornichet Badminton Club (44-PBC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nort Athletic Club (44-NAC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D4 - Seniors - D4 Seniors Poule C

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Orvault Badminton Club (44-OBC-10) 1 1 0 0 0 0 0 5 2 2 21
2 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-7) 1 0 0 1 0 1 0 2 -2 -2 -21
3 Badminton de Casson (44-BC-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nort Athletic Club (44-NAC-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club de Brains (44-BCB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amicale Laique Chateaubriant (44-ALC-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Badminton Club Clissonnais (44-BCC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Treillieres Badminton Club (44-TBC-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D1 Masculin - Challenge Promotion - Promotion - Poule C

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Amicale Laique Chateaubriant (44-ALC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton de Casson (44-BC-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nort Athletic Club (44-NAC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Suceen (44-BS-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Carquefou Badminton Club (44-CBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Treillieres Badminton Club (44-TBC-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D1 Masculin - Challenge Promotion - Promotion - Poule D

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club (44-ASMBC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Saint Sébastien (44-B2S-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nort Athletic Club (44-NAC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D1 Vétérans - Veterans - D1 Vétérans

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Erdre (44-BCE-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elan Sorinières Badminton (44-ESB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club Clissonnais (44-BCC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Orvault Badminton Club (44-OBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nort Athletic Club (44-NAC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D3 Vétérans - Veterans - D3 Vétérans Poule B

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Carquefou Badminton Club (44-CBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton Club de Brains (44-BCB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leo Lagrange Nantes (44-LLN-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (44-ASMN-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Elan Sorinières Badminton (44-ESB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Orvault Badminton Club (44-OBC-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nort Athletic Club (44-NAC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D4 Vétérans - Veterans - D4 Vétérans Poule A

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nort Athletic Club (44-NAC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Treillieres Badminton Club (44-TBC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Suceen (44-BS-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amic. Sport. des agents de la Métropole Nantaise (44-ASMN-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0