# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Change Badminton (53-USCB-1) | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79 | 86 | 167 | 1405 | |
2 | Genest Bad Volant (53-GVB-1) | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 59 | 18 | 37 | 232 | |
3 | La Plume Louvernéenne (53-LPL--1) | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 58 | 37 | 77 | 551 | |
4 |
![]() |
Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (53-ASOM-1) | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 53 | 10 | 13 | 176 |
5 | Badminton Club Lavallois (53-BCL-1) | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 52 | -2 | -11 | -10 | |
6 |
![]() |
Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (53-ASOM-1) | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 37 | -28 | -54 | -404 |
7 | Martigné Bad Club (53-MBC-1) | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 35 | -42 | -87 | -716 | |
8 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS (53-BCG-1) | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 30 | -47 | -81 | -692 | |
9 |
![]() |
Ass. Mayennaise De Badminton (53-AMB-1) | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 30 | -32 | -61 | -542 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Les Plumes Lavalloises (53-LPL-1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 11 | 124 |
2 | Badminton Club Lavallois (53-BCL-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 25 | |
3 | Martigné Bad Club (53-MBC-1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 | -7 | -85 | |
4 | Entente Sportive Bonchampoise (53-ESBB-2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -4 | -4 | -64 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Plume Louvernéenne (53-LPL--2) | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 67 | 54 | 92 | 717 | |
2 | Martigné Bad Club (53-MBC-1) | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 | 37 | 450 | |
3 | Entente Sportive Bonchampoise (53-ESBB-2) | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 53 | 8 | 9 | 61 | |
4 | Avant Garde Cossé le Vivien (53-AGCV-1) | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 45 | 2 | 9 | -43 | |
5 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS (53-BCG-1) | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42 | -2 | -4 | -27 | |
6 | Badminton Club Lavallois (53-BCL-2) | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 38 | -16 | -25 | -181 | |
7 | Union Sport. Villaines La Juhel (53-USVBAD-1) | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 34 | -30 | -65 | -614 | |
8 | Badavaiges (53-BADAVAIGES-1) | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 30 | -34 | -53 | -363 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Lavallois (53-BCL-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 22 | 218 | |
2 | Avant Garde Cossé le Vivien (53-AGCV-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | |
3 | Martigné Bad Club (53-MBC-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | -22 | -212 | |
4 | Union Sport. Villaines La Juhel (53-USVBAD-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Badminton Club Saint-Baudelle Contest (53-BCSBC-1) | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 38 | 73 | 958 |
2 | Martigné Bad Club (53-MBC-2) | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 53 | 14 | 28 | 312 | |
3 |
![]() |
Ass. Mayennaise De Badminton (53-AMB-2) | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 13 | 37 |
4 |
![]() |
Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 2 (53-ASOM-2) | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 45 | 6 | 21 | -54 |
5 |
![]() |
Union Sportive Pre En Pail (53-USP-1) | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 | -8 | -21 | -60 |
6 |
![]() |
Les Plumes Lavalloises (53-LPL-2) | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 43 | -6 | -14 | -283 |
7 | La Plume Louvernéenne (53-LPL--3) | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 40 | -12 | -21 | -102 | |
8 | BADMINTON CLUB GORRONNAIS (53-BCG-2) | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 28 | -44 | -79 | -808 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Change Badminton (53-USCB-3) | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 96 | 114 | 220 | 2455 | |
2 | Alerte Evron Badminton (53-AEB-1) | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 89 | 82 | 155 | 1468 | |
3 | Club Bad Saint Pierre La Cour (53-CBSPLC-1) | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 74 | 28 | 63 | 655 | |
4 | La Plume Louvernéenne (53-LPL--4) | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 69 | 36 | 64 | 679 | |
5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (53-LFDV1-2) | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 58 | -6 | -9 | -125 | |
6 |
![]() |
Badminton Club Saint-Baudelle Contest (53-BCSBC-2) | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 49 | -20 | -34 | -331 |
7 | Martigné Bad Club (53-MBC-3) | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 45 | -36 | -70 | -832 | |
8 |
![]() |
Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad 3 (53-ASOM-3) | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 42 | -52 | -109 | -988 |
9 | Bad'Am (53-BADAM-1) | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 37 | -62 | -114 | -1080 | |
10 | Alerte Evron Badminton (53-AEB-2) | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 24 | -84 | -166 | -1901 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chateau Gontier Badminton Club (53-CGBC-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 44 | 421 | |
2 |
![]() |
Ass Sportive De L'huisserie (53-ASLB-1) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 15 | 24 | 265 |
3 | Entente Sportive Bonchampoise (53-ESBB-2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 24 | 210 | |
4 | Chateau Gontier Badminton Club (53-CGBC-2) | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | -29 | -307 | |
5 | Les Fous Du Volant St Berthevin (53-LFDV1-5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | -22 | -44 | -395 | |
6 | Martigné Bad Club (53-MBC-1) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | -11 | -19 | -194 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alerte Evron Badminton (AEB53-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 | 40 | 331 | |
2 |
![]() |
Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 18 | 176 |
3 | La Plume Louvernéenne (LPL-53-3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | -1 | 44 | |
4 | Badavaiges (BADAVAIGES53-2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | -25 | -214 | |
5 | Martigné Bad Club (MBC53-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | -32 | -337 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 20 | 207 |
2 |
![]() |
Ass. Mayennaise De Badminton (AMB-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 12 | 113 |
3 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC53-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 7 | |
4 | La Plume Louvernéenne (LPL-53) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | -4 | -33 | |
5 | Martigné Bad Club (MBC53-1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | -2 | -4 | -31 | |
6 |
![]() |
Union Sportive De Pre En Pail (USP53-1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14 | -28 | -263 |