# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (33-JYB-1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 42 | 70 | 507 | |
2 |
![]() |
C. De Badminton Neuvic Mussidan (24-CBNM-2) | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 209 |
3 | Sas Badminton (24-SASBAD-2) | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 10 | 138 | |
4 |
![]() |
Badminton Briviste (19-BB-3) | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | -18 | -37 | -247 |
5 | Les Fous Du Volant Tulle (19-LFDV-1) | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | -12 | -22 | -189 | |
6 |
![]() |
Badistes de la Boëme (16-BB-1) | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20 | -30 | -47 | -418 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Athlétique Mérignacais (33-SAM-2) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 27 | 31 | 57 | 662 | |
2 | Amicale Laique Eysines Badminton (33-ALEB-1) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1 | 3 | -18 | |
3 |
![]() |
Badminton Club Barbey (33-BCB-3) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 19 | -7 | -9 | -49 |
4 | Saint André de Cubzac Badminton (33-SACB-2) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | -8 | -15 | -41 | |
5 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (33-ESBB-2) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | -3 | -4 | -37 | |
6 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (33-JYB-2) | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | -2 | 10 | -14 | -32 | -517 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Nord Gironde (33-USNG-1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 28 | 38 | 75 | 691 | |
2 | Saint André de Cubzac Badminton (33-SACB-4) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | 27 | 47 | 469 | |
3 | Saint André de Cubzac Badminton (33-SACB-5) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 13 | 27 | 234 | |
4 | Badminton Omnisports Eulalien (33-BOE-1) | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | -34 | -395 | |
5 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (33-JYB-3) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 | -30 | -55 | -530 | |
6 | Badminton du Bourgeais (33-BB-1) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 | -32 | -60 | -469 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (33-JYB-1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 43 | 353 | |
2 |
![]() |
Bad.club St Medardais (33-BCSMJ-2) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 25 | 260 |
3 |
![]() |
Chantecler (33-SCBNL-1) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 65 |
4 | Amicale Laique Eysines Badminton (33-ALEB-4) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | -10 | -12 | -157 | |
5 |
![]() |
Badminton Athletique Club Dionysien (33-BACD-1) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | -14 | -30 | -257 |
6 | Le Volant de l' Esquirot (33-CASH-1) | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | -18 | -28 | -264 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (33-JYB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Asl Badminton (33-ASLBAD-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (33-JYB-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 56 | 372 | |
2 | Saint André de Cubzac Badminton (33-SACB-1) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 20 | 126 | |
3 | Amicale Laique Eysines Badminton (33-ALEB-1) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 19 | 172 | |
4 |
![]() |
Union Sportive Talence Badminton (33-UST-1) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | -3 | 34 |
5 |
![]() |
Badminton club d'ares (33-BCA-1) | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | -20 | -41 | -327 |
6 |
![]() |
Badminton Club Martignas/jalle (33-BCMJ-1) | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | -28 | -51 | -377 |