Accueil

Les Interclubs de Jeanne D'arc St Servan (JASS35)


Interclubs Régionaux BRET R1 - Poule 1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue BRETAGNE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 REC Badminton (35-REC-2) 10 9 0 1 0 2 0 48 42 74 615
2 B.club Guichen-Bourg des Comptes (35-BCGBDC-4) 10 7 2 1 0 1 0 43 18 38 298
3 Jeanne D'arc St Servan (35-JASS-1) 10 5 1 4 0 2 0 34 2 4 61
4 Union Sportive De Laille (35-USL-1) 10 5 1 4 0 1 0 33 2 3 74
5 Badminton Club Quevertois (22-BCQ-1) 10 1 1 8 0 2 0 18 -34 -60 -451
6 Patronage Laique Relecq-kerhuon (29-PLRK-2) 10 0 1 9 0 5 -2 15 -30 -59 -597

Interclubs Régionaux BRET R3 - Poule 1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue BRETAGNE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 REC Badminton (35-REC-3) 10 10 0 0 0 3 0 53 56 105 902
2 Saint Jacques Badminton (35-SJB-5) 10 6 1 3 0 2 0 38 18 29 209
3 Jeanne D'arc St Servan (35-JASS-2) 10 3 4 3 0 3 0 33 6 2 3
4 Les Sternes de Ploubaz (22-LSP-2) 10 3 3 4 0 1 0 29 -14 -24 -150
5 Badminton Plerinais (22-BP-2) 10 1 3 6 0 2 0 22 -22 -32 -268
6 Les As Du Volant Tregueusiens (22-AVT-2) 10 1 1 8 0 2 -1 17 -44 -80 -696

Interclubs Comité 35 D4 - IC35 D4 - Division 4 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Javené - Billé 2 (35-BJB-2) 7 6 0 1 0 0 0 19 14 28 232
2 Us Liffreenne Badminton 3 (35-USLB-3) 7 5 2 0 0 0 0 19 38 67 627
3 REC Badminton 6 (35-REC-6) 7 5 2 0 0 0 0 19 36 66 554
4 Jeanne D'arc St Servan 1 (35-JASS-1) 7 5 2 0 0 0 0 19 32 62 718
5 Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads 2 (35-USSGBAD-2) 7 4 2 1 0 0 0 17 14 28 274
6 FIB Pacé 3 (35-FIB-3) 7 2 2 3 0 0 0 13 -8 -15 -101
7 RomaSauv'Bad (35-RSB-1) 7 2 2 3 0 0 0 13 -12 -21 -237
8 Badminton Arlequin Club 1 (35-ACESBAD -1) 7 1 2 4 0 0 0 11 -20 -33 -258
9 Rives Sportives du Couesnon (35-RSC-1) 7 0 3 4 0 0 0 10 -14 -30 -233
10 Us Tinteniac-saint Domineuc 2 (35-USTSD-2) 7 0 3 4 0 0 0 10 -24 -44 -428
11 BCPF Maen Roch 2 (35-BCPF-2) 7 1 0 6 0 0 0 9 -30 -54 -568
12 BCPF LIVRE 1 (35-BCPF-1) 7 0 2 5 0 0 0 9 -26 -54 -580

Interclubs Comité 35 D3 Masculin - H3 - H3C

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) 8 5 2 1 0 0 0 20 17 32 242
2 Jeanne D'arc St Servan (35-JASS-1) 7 6 0 1 0 0 0 19 23 41 383
3 Esperance La Bouexiere (35-ELB-1) 7 4 1 2 0 0 0 16 4 5 36
4 Cs Betton Badminton (35-CSB-1) 7 4 1 2 0 0 0 16 2 -1 20
5 Badminton Club de Gosné (35-BCG--1) 7 3 3 1 0 0 0 16 8 17 147
6 Volant Etrellais (35-VE-1) 7 3 3 1 0 0 0 16 6 17 154
7 Bad Club du Pays de Fougeres (35-BCPF-1) 7 2 3 2 0 0 0 14 4 7 26
8 Rives Sportives du Couesnon (35-RSC-1) 7 2 3 2 0 0 0 14 0 -7 13
9 Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) 8 1 4 3 0 0 0 14 -8 -13 -170
10 La Bande du Bad'Ille (35-BBI-1) 7 2 1 4 0 0 0 12 -6 -9 -72
11 Badminton Club De Combourg (35-BCCOM-1) 7 0 1 6 0 0 0 8 -22 -37 -327
12 Le Cormier Volant (35-B2CV-1) 7 0 0 7 0 0 0 7 -28 -52 -452

Interclubs Comité 35 D1 Vétérans - DV1 - DivVet1

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Union Sportive Vernoise Badminton (35-USV-1) 5 5 0 0 0 0 0 15 11 18 212
2 Saint Jacques Badminton (35-SJB-1) 7 4 0 3 0 0 0 15 1 6 43
3 Flume Ille Badminton (35-FIB-1) 6 4 0 2 0 0 0 14 12 26 214
4 Maure Badminton Club (35-MBC-1) 7 3 0 4 0 0 0 13 -5 -7 -80
5 Association Sportive Noyalaise Bad. (35-ASN-1) 6 3 0 3 0 0 0 12 -2 -9 -74
6 Jeanne D'arc St Servan (35-JASS-1) 7 0 0 7 0 0 0 7 -17 -34 -315