Accueil

Les Interclubs de Cercle Plumes Badminton (CPB35)


Interclubs Comité 35 D2 - Division 2 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Maure Badminton Club-3 (35-MBC-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 6 9 97
2 Union Sportive Vernoise Badminton-4 (35-USV-4) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 4 27
3 FIB CHAVAGNE-3 (35-FIB-3) 1 0 0 1 0 0 0 1 -2 -4 -27
4 Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-1 (35-BADNC-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -9 -97
5 Volontaires Janzéens Badminton-1 (35-VJB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club Bain De Bretagne-3 (35-BCBB-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Association Sportive Thurialaise-1 (35-ASTBAD-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Club Des Bruyères S. Badminton-1 (35-CBSB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A.l De Bourgbarre Badminton-1 (35-ALB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ass. Orgeroise De Badminton-2 (35-AOB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cercle Plumes Badminton-2 (35-CPB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Badminton des Plaous-1 (35-BDP-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D2 - Division 2 C

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 BCPF MAEN ROCH-1 (35-BCPF-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 7 11 97
2 FIB SAINT GREGOIRE-3 (35-FIB-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 4 7 44
3 Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (35-USCF-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 7 68
4 Badminton Javené - Billé-1 (35-BJB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -2 -7 -68
5 Volant Etrellais-1 (35-VE-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -4 -7 -44
6 BCPF TREMBLAY-1 (35-BCPF-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -7 -11 -97
7 Bad Club du Pays de Fougeres-1 (35-BCPF-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OC Cesson-Sevigne Badminton-1 (35-OCC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cs Betton Badminton-3 (35-CSB-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Association Des Castelbourgeois Volants-3 (35-ACV-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cercle Plumes Badminton -1 (35-CPB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Club Badminton Thorigné-Fouillard-1 (35-CBTF-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D3 - Division 3 A

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ass. Orgeroise De Badminton-3 (35-AOB-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 8 14 89
2 Saint Jacques Badminton-7 (35-SJB-7) 1 1 0 0 0 0 0 3 6 10 83
3 Amicale Laique De Bruz-2 (35-ALBRUZ-2) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 4 39
4 Les Fous Du Volant-1 (35-FVCN-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -3 -4 -39
5 US Chateaugiron-2 (35-USC-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -10 -83
6 Le Rush Aux Fées-2 (35-RAF-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -8 -14 -89
7 REC Badminton-7 (35-REC-7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OC Cesson-Sevigne Badminton-2 (35-OCC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Association Sportive Noyalaise Bad.-2 (35-ASN-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Union Sportive De Laille-3 (35-USL-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 A.l De Bourgbarre Badminton-2 (35-ALB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cercle Plumes Badminton-3 (35-CPB-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D5 - Division 5 B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche -3 (35-BADNC-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 7 12 114
2 Avenir Sportif Vezin Le Coquet-3 (35-ASV-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 10 120
3 Union Sportve de Saint GILLES - Les Accrobads-3 (35-USSGBAD-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 10 101
4 Badminton des Plaous-2 (35-BDP-2) 1 1 0 0 0 0 0 3 5 7 35
5 Saint Jacques Badminton-8 (35-SJB-8) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 25
6 FIB CHAVAGNE-5 (35-FIB-5) 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 -25
7 Tennis Badminton La Mezière-2 (35-TBLM-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -7 -35
8 Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac-5 (35-BGMP-5) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -10 -101
9 Maure Badminton Club 6 (35-MBC-6) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -10 -120
10 Badminton Club Govennais-2 (35-BCG-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -7 -12 -114
11 Le Volant Enchanteur-3 (35-LVE-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cercle Plumes Badminton-5 (35-CPB-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D5 - Division 5 D

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Montgermontais 1 (35-BM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 5 42
2 Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-4 (35-BADNC-4) 1 0 0 1 0 0 0 1 -3 -5 -42
3 Volant Etrellais-2 (35-VE-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cadets de Bretagne-2 (35-CDBR--2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 REC Badminton-9 (35-REC-9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cs Betton Badminton-5 (35-CSB-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Les Plumes Volantes-2 (35-LPV-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Association des Loisirs de Brecé Badminton-2 (35-ALBB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Saint Jacques Badminton-9 (35-SJB-9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Le Cormier Volant-3 (35-B2CV-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Association Des Castelbourgeois Volants-6 (35-ACV-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cercle Plumes Badminton-4 (35-CPB-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D3 Masculin - H3 - H3B

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 FIB SAINT GREGOIRE-1 (35-FIB-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 6 12 121
2 Plumes de Gévezé-3 (35-PGZ-3) 1 1 0 0 0 0 0 3 4 9 77
3 Badminton Club De Combourg-1 (35-BCCOM-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -4 -9 -77
4 Badminton Arlequin Club-1 (35-ACESBAD -1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -6 -12 -121
5 Cs Betton Badminton-1 (35-CSB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rives Sportives du Couesnon-2 (35-RSC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 REC Badminton-2 (35-REC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OC Cesson-Sevigne Badminton-2 (35-OCC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Esperance La Bouexiere-3 (35-ELB-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 La Bande du Bad'Ille-1 (35-BBI-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cercle Plumes Badminton-1 (35-CPB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 35 D2 Vétérans - V2 - DivVet2 B

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 35

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Les VVV (35-BCPF-2) 1 1 0 0 0 0 0 3 4 9 51
2 Les copains d'abord (35-USM-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 2 4 20
3 Les 40ème Rugissants (35-CPB-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -2 -4 -20
4 Les Vern'Veines (35-USV-2) 1 0 0 1 0 0 0 1 -4 -9 -51
5 Les vestiges du château (35-USC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Les Vieux Fous (35-BGMP-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0