Accueil

Les Interclubs de Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC60)


Interclubs Régionaux HFRA Pré-National - PRENAT HFRA- poule 1 - PRE-NATIONALE Poule 1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue HAUTS-DE-FRANCE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 BAISIEUX (59-BCB-1) 8 7 1 0 0 1 0 39 38 74 668
2 LIANCOURT (60-CBLC-1) 8 6 0 2 0 3 0 35 26 56 523
3 HERSIN COUPIGNY (62-BCHC-1) 8 5 1 2 0 2 0 32 20 27 209
4 AMIENS (80-AUC-1) 8 2 1 5 0 2 0 20 -12 -22 -309
5 QUESNOY SUR DEULE (59-DLBC-1) 8 1 1 6 0 0 0 14 -30 -62 -548
6 LILLE LUC (59-LUCBLM-1) 8 1 0 7 0 1 0 13 -42 -73 -543

Interclubs Régionaux HFRA R1 - HAUTS DE FRANCE REGIONALE 1 - REGIONALE 1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue HAUTS-DE-FRANCE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 BAISIEUX - R1 (59-BCB-1) 11 10 1 0 0 4 0 57 62 107 988
2 LIANCOURT - R1 (60-CBLC-1) 11 8 1 2 0 1 0 46 34 60 490
3 ROUBAIX - R1 (59-BCR-1) 11 7 2 2 0 1 0 44 16 36 436
4 HEM - R1 (59-HB-1) 11 6 4 1 0 0 0 43 20 37 275
5 HERSIN COUPIGNY - R1 (62-BCHC-1) 11 4 2 5 0 3 0 34 2 -7 -98
6 WAMBRECHIES - R1 (59-BWM-1) 11 4 1 6 0 4 0 33 -14 -32 -231
7 AMIENS - R1 (80-AUC-1) 11 4 1 6 0 4 0 33 0 3 -23
8 MARCHIENNES - R1 (59-FDVM-1) 11 5 1 5 0 1 -2 32 -6 -11 -117
9 COMPIEGNE - R1 (60-BCC-1) 11 4 2 5 0 1 -2 30 -14 -23 -278
10 TEMPLEMARS - R1 (59-BCT-1) 11 4 1 6 0 1 0 30 -16 -27 -290
11 LILLE LUC - R1 (59-LUCBLM-1) 11 1 1 9 0 2 0 19 -36 -57 -493
12 WATTRELOS - R1 (59-COW-1) 11 0 1 10 0 1 0 14 -48 -86 -659

Interclubs Régionaux HFRA R2 - HAUTS DE FRANCE REGIONALE 2 - REG 2 - PHASE 2 - DE 9 A 16

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue HAUTS-DE-FRANCE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 LOMME - R2B (59-OSMLBAD-1) 4 3 1 0 0 1 0 19 10 19 178
2 LEZENNES - R2B (59-BCL-1) 4 3 0 1 0 2 0 18 10 18 237
3 LIANCOURT - R2B (60-CBLC-1) 4 2 1 1 0 1 0 15 4 6 83
4 WAMBRECHIES - R2B (59-BWM-1) 4 1 2 1 0 1 0 13 0 5 92
5 CHAMBLY - R2A (60-BCCO-1) 4 1 2 1 0 0 0 12 -2 -1 -19
6 LAON - R2A (02-LBC-1) 4 1 1 2 0 1 0 11 -4 -7 -114
7 BETHUNE - R2A (62-BBC-1) 4 1 0 3 0 3 0 11 -4 -10 -152
8 MARGNY-VENETTE - R2A (60-BMV-1) 4 0 1 3 0 1 -2 5 -14 -30 -305

Interclubs Régionaux HFRA R2 - HAUTS DE FRANCE REGIONALE 2 - REGIONALE 2 Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue HAUTS-DE-FRANCE

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 BOULOGNE - R2B (62-VOC-1) 7 6 0 1 0 4 0 35 22 44 384
2 ARRAS - R2B (62-BCA-1) 7 5 1 1 0 1 0 30 14 29 205
3 ALLENNES LES MARAIS - R2B (59-BCALM-1) 7 4 1 2 0 3 0 28 10 17 190
4 COMPIEGNE - R2B (60-BCC-1) 7 3 2 2 0 1 0 24 0 1 -13
5 LOMME - R2B (59-OSMLBAD-1) 7 1 4 2 0 2 0 21 -2 -11 -106
6 LEZENNES - R2B (59-BCL-1) 7 3 0 4 0 2 0 21 -4 -6 -1
7 WAMBRECHIES - R2B (59-BWM-1) 7 1 1 5 0 2 0 15 -16 -35 -281
8 LIANCOURT - R2B (60-CBLC-1) 7 0 1 6 0 2 0 11 -24 -39 -378

Interclubs Comité 60 D1 - ICD OISE D1 - CHAMPIONNAT OISE D1

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Senlisien (60-BCS-1) 10 10 0 0 0 6 0 56 70 133 1243
2 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-4) 10 6 2 2 0 0 0 38 16 27 304
3 Chantilly Badminton Club (60-CBC--1) 10 5 2 3 0 0 0 34 0 2 146
4 Beauvais Oise Badminton (60-BOB-3) 10 1 4 5 0 1 0 23 -22 -42 -490
5 Assocation De Bad. Cosacien (60-ABC-1) 10 1 2 7 0 1 0 19 -26 -45 -371
6 Badminton Margny-Venette (60-BMV-2) 10 1 2 7 0 0 0 18 -38 -75 -832

Interclubs Comité 60 D2 - ICD OISE D2 - Division 2

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Compiegnois (60-BCC-4) 10 8 1 1 0 2 0 46 36 70 502
2 Badminton Club Orry La Chapelle (60-BCOLC-1) 10 6 2 2 0 3 0 41 24 43 407
3 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-5) 10 6 1 3 0 1 0 37 8 20 181
4 B.C. CHAMBLY OISE (60-BCCO-4) 10 4 2 4 0 4 0 34 8 7 48
5 Beauvais Oise Badminton (60-BOB-4) 10 3 0 7 0 1 0 23 -30 -48 -300
6 Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (60-ASCB-1) 10 0 0 10 0 4 0 14 -46 -92 -838

Interclubs Comité 60 D3 - ICD OISE D3 - D3 -

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Senlisien (60-BCS-2) 7 6 1 0 0 3 0 36 40 73 666
2 Chantilly Badminton Club (60-CBC--2) 7 4 2 1 0 3 0 30 22 38 301
3 Badminton Club Compiegnois (60-BCC-5) 7 3 4 0 0 0 0 27 8 15 165
4 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-6) 7 3 1 3 0 2 0 23 0 2 40
5 Badminton Club Meruvien (60-BCM-1) 7 3 1 3 0 0 0 21 -8 -15 -110
6 Assocation De Bad. Cosacien (60-ABC-2) 7 2 2 3 0 1 0 20 -10 -17 -234
7 B.C. CHAMBLY OISE (60-BCCO-5) 7 1 1 5 0 2 0 15 -22 -38 -287
8 Badminton Margny-Venette (60-BMV-3) 7 0 0 7 0 4 0 11 -30 -58 -541

Interclubs Comité 60 D3 - ICD OISE D3 - P3-4 Plateau 3-4

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60 Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

Interclubs Comité 60 D3 - ICD OISE D3 - play off monté

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60 Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

Interclubs Comité 60 D4 - ICD OISE D4 - POULE EST

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Orry La Chapelle (60-BCOLC-2) 7 6 0 1 0 2 0 33 28 53 616
2 Badminton Club Senlisien (60-BCS-4) 7 5 2 0 0 0 0 25 24 43 368
3 Badminton Club Verberie (60-BCV-1) 7 4 2 1 0 1 0 22 12 18 11
4 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-8) 7 3 1 3 0 1 0 19 0 8 115
5 Assocation De Bad. Cosacien (60-ABC-3) 7 2 0 5 0 2 0 17 -14 -27 -286
6 Badminton Club Compiegnois (60-BCC-6) 7 2 4 1 0 0 0 11 6 10 165
7 Badminton Margny-Venette (60-BMV-4) 7 1 0 6 0 0 0 11 -30 -61 -638
8 Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (60-ASCB-2) 7 0 1 6 0 2 0 8 -26 -44 -351

Interclubs Comité 60 D4 - ICD OISE D4 - POULE OUEST

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Senlisien (60-BCS-3) 6 6 0 0 0 0 0 30 24 42 557
2 Creil Badminton Club (60-CBC-1) 6 4 0 2 0 1 0 23 12 22 146
3 Beauvais Oise Badminton (60-BOB-5) 6 4 1 1 0 1 0 22 16 34 231
4 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-7) 6 3 1 2 0 1 0 18 10 23 187
5 Chantilly Badminton Club (60-CBC--3) 6 1 1 4 0 0 0 9 -16 -31 -241
6 Badminton Club Saint-Leu d'Esserent (60-BCSLE-1) 6 1 1 4 0 0 0 9 -26 -52 -489
7 Badminton Margny-Venette (60-BMV-5) 6 0 0 6 0 2 0 8 -20 -38 -391

Interclubs Comité 60 D1 Masculin - ICD Masc - ICD mascluins

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 60

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 B.C. CHAMBLY OISE (60-BCCO-1) 7 7 0 0 0 4 0 25 34 67 666
2 Beauvais Oise Badminton (60-BOB-1) 7 5 0 2 0 1 0 18 14 26 262
3 Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (60-ASCB-1) 7 4 2 1 0 0 0 13 6 14 127
4 Badminton Club Orry La Chapelle (60-BCOLC-1) 7 3 2 2 0 1 0 12 0 -1 -40
5 Club Badminton Liancourt Clermont (60-CBLC-1) 7 2 1 4 0 0 0 10 -6 -13 -136
6 Badminton Club Senlisien (60-BCS-1) 7 2 2 3 0 0 0 9 -2 -6 60
7 Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (60-ASCB-2) 7 1 0 6 0 0 0 9 -26 -50 -497
8 Badminton Club Verberie (60-BCV-1) 7 0 1 6 0 0 0 6 -20 -37 -442