# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint André de Cubzac Badminton (33-SACB-4) | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 26 | 33 | 57 | 541 | |
2 | Union Sportive Nord Gironde (33-USNG-1) | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25 | 32 | 65 | 619 | |
3 | Saint André de Cubzac Badminton (33-SACB-5) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 9 | 21 | 193 | |
4 | Badminton Omnisports Eulalien (33-BOE-1) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | -18 | -37 | -392 | |
5 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (33-JYB-3) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | -26 | -49 | -489 | |
6 | Badminton du Bourgeais (33-BB-1) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | -30 | -57 | -472 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Union Sportive Lignanaise Bad. (33-USLBAD-1) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 33 | 339 |
2 |
![]() |
Raquettes Club Portets (33-RCP-1) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 27 | 305 |
3 | Badminton Omnisports Eulalien (33-BOE-1) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 16 | 94 | |
4 | Les Plumes Langonnaises Badminton (33-LPLB-1) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 34 | |
5 |
![]() |
Badminton Club Barbey (33-BCB-2) | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | -20 | -37 | -347 |
6 | Badminton du Bourgeais (33-BB-1) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -22 | -43 | -425 |