Accueil

Les Interclubs de Badminton Club St Herblain (BCSH44)


Interclubs Comité 44 D3 - Seniors - D3 Seniors Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Volant Savenaisien (44-VS-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pornichet Badminton Club (44-PBC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ass. Sport. Bad. Genestonnaise (44-ASBG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Club De Badminton Ste Luce/loire (44-BASL-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nantes Est Club Badminton (44-NECB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D3 - Seniors - D3 Seniors Poule D

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Orvault Badminton Club (44-OBC-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Les Fous Volants Vigneux (44-FVVP-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Treillieres Badminton Club (44-TBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club Erdre (44-BCE-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pornichet Badminton Club (44-PBC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nort Athletic Club (44-NAC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D4 - Seniors - D4 Seniors Poule B

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Saint Brevin (44-BSB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club Concorde Coueron (44-B3C-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club de Brains (44-BCB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Leo Lagrange Nantes (44-LLN-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Racing Athlétic Club des Cheminots (44-RACC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D4 - Seniors - D4 Seniors Poule D

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Le Cellier Ligné Union Badminton (44-LECLUB-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Volant Savenaisien (44-VS-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Don Bosco Badminton Nantes (44-DBBN-9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Orvault Badminton Club (44-OBC-9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Les Fous Volants Vigneux (44-FVVP-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (44-ALBBG-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Elan Sorinières Badminton (44-ESB-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D5 - Seniors - D5 Seniors Poule C

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Amicale de Badminton Stéphanois (44-ABS-1) 1 1 0 0 0 0 0 5 2 5 35
2 Ailes Sportives Bouguenais Rezé (44-ASBR-7) 1 0 0 1 0 1 0 2 -2 -5 -35
3 Carquefou Badminton Club (44-CBC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alerte Saint Jean De Boiseau (44-ASJB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Association Les Volants Du Temple (44-AVT-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saint Nazaire Badminton (44-SNB-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Orvault Badminton Club (44-OBC-11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Leo Lagrange Nantes (44-LLN-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Racing Athlétic Club des Cheminots (44-RACC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D1 Masculin - Challenge Promotion - Promotion - Poule E

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bad'Nantes (44-BN-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alerte Saint Jean De Boiseau (44-ASJB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Racing Athlétic Club des Cheminots (44-RACC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Carquefou Badminton Club (44-CBC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D1 Masculin - Challenge Promotion - Promotion - Poule F

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Orvault Badminton Club (44-OBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Club Badminton Briéron (44-CBB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Club Concorde Coueron (44-B3C-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bad'Nantes (44-BN-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D2 Vétérans - Veterans - D2 Vétérans Poule B

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Volant Savenaisien (44-VS-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saint Nazaire Badminton (44-SNB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BADMINTON CLUB MENDULPHIN (44-BCM-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pornichet Badminton Club (44-PBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Les Fous Volants Vigneux (44-FVVP-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Orvault Badminton Club (44-OBC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Badminton de Casson (44-BC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D4 Vétérans - Veterans - D4 Vétérans Poule D

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Chabossiere Olympique Club (44-COC-1) 1 1 0 0 0 0 0 5 3 6 70
2 Orvault Badminton Club (44-OBC-6) 1 0 0 1 0 0 0 1 -3 -6 -70
3 Badminton Club Erdre (44-BCE-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Club St Herblain (44-BCSH-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amicale de Badminton Stéphanois (44-ABS-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pornichet Badminton Club (44-PBC-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Badminton Club Concorde Coueron (44-B3C-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interclubs Comité 44 D1 Jeunes - JUNIORS - Poule A

Interclubs Jeunes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Saint Herblain (44-BCSH-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 8 15 134
2 Carquefou (44-CBC-1) 2 1 0 1 0 0 0 4 -2 -3 13
3 Clisson (44-BCC-1) 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 46
4 Ancenis (44-ABC-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -2 -4 -85
5 Châteaubriant (44-ALC-1) 1 0 0 1 0 0 0 1 -5 -10 -108

Interclubs Comité 44 D1 Jeunes - CADETS - Poule B

Interclubs Jeunes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 44

Classement Export PDF Voir listing, calendrier des rencontres

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Don Bosco (44-DBBN-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 10 18 245
2 La Chapelle sur Erdre (44-BCE-1) 2 2 0 0 0 0 0 6 10 18 191
3 Saint Herblain (44-BCSH-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -10 -17 -161
4 Ancenis (44-ABC-1) 2 0 0 2 0 0 0 2 -10 -19 -275